Arnold,Aaron - SC Frankfurt-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Heim | 4 | N.N. | SK Langen | - | 1 | |
| 2 | Gast | 5 | Schulze,Fabian | 1734 | SC Steinbach | 0.46 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | N.N. | SK Bickenbach 2 | - | 0 | |
| 4 | Gast | 4 | N.N. | SSG Rödermark/Eppertshausen | - | ½ | |
| 5 | Heim | 5 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | ½ | |
| 6 | Gast | 5 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | ½ | |
| 7 | Heim | 4 | Rödiger,Thomas | 1872 | SC Bad Soden | 0.28 | 0 |
| 8 | Heim | 4 | N.N. | Schachforum Darmstadt 1994 2 | - | ½ | |
| 9 | Gast | 5 | N.N. | SC Schachmatt Weiterstadt | - | 0 | |
| Viererpokal | |||||||
| 4 | Gast | 1 | Raab,Peter | 2014 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.14 | 0 |
| Summe | 0.88 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1706-35 | 0.5 | 0.74 | 23 | - | 1803 | ½ / 2 | 1698-36 | -8 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1706-35 | 0.0 | 0.14 | 23 | - | 2014 | 0 / 1 | 1701-36 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager