Schimmer,Michael - SC Frankfurt-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Heim | 7 | N.N. | SK Langen | - | 0 | |
| 2 | Gast | 8 | Schulze,Manfred | 1711 | SC Steinbach | 0.52 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | N.N. | SK Bickenbach 2 | - | 0 | |
| 5 | Heim | 8 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | 1 | |
| 6 | Gast | 8 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | ½ | |
| 7 | Heim | 7 | Dietz,Gerolf | 1853 | SC Bad Soden | 0.33 | 0 |
| 8 | Heim | 7 | N.N. | Schachforum Darmstadt 1994 2 | - | ½ | |
| 9 | Gast | 7 | N.N. | SC Schachmatt Weiterstadt | - | 1 | |
| Viererpokal | |||||||
| 4 | Gast | 4 | Heitmann,Dirk | 1555 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.73 | 1 |
| Summe | 1.58 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1727-292 | 0.0 | 0.85 | 24 | - | 1782 | 0 / 2 | 1701-293 | -26 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1727-292 | 1.0 | 0.73 | 24 | - | 1555 | 1 / 1 | 1736-293 | + 9 |
Powered by ChessLeagueManager