Bonnaire,Ulrich - SC Frankfurt-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Heim | 5 | N.N. | SK Langen | - | 1 | |
| 2 | Gast | 6 | Hrubesch,Andreas | 1901 | SC Steinbach | 0.51 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | N.N. | SSG Rödermark/Eppertshausen | - | 0 | |
| 5 | Heim | 6 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | 0 | |
| 6 | Gast | 6 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | 0 | |
| 7 | Heim | 5 | Grossjohann,Daniel | 1810 | SC Bad Soden | 0.63 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | N.N. | Schachforum Darmstadt 1994 2 | - | 1 | |
| 9 | Gast | 6 | N.N. | SC Schachmatt Weiterstadt | - | 1 | |
| Viererpokal | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Zweschper,Erich | 1994 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.38 | 0 |
| Summe | 1.52 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1905-142 | 2.0 | 1.15 | 28 | - | 1852 | 2 / 2 | 1928-143 | + 23 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1905-142 | 0.0 | 0.38 | 28 | - | 1994 | 0 / 1 | 1895-143 | -10 |
Powered by ChessLeagueManager