Busche,Markus - SC Frankfurt-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Heim | 3 | N.N. | SK Langen | - | 0 | |
| 2 | Gast | 4 | Weil,Michael | 1849 | SC Steinbach | 0.48 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | N.N. | SK Bickenbach 2 | - | 1 | |
| 5 | Heim | 4 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | ½ | |
| 6 | Gast | 4 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | 0 | |
| 7 | Heim | 3 | Stobbe,Frederik | 1952 | SC Bad Soden | 0.34 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | N.N. | SC Schachmatt Weiterstadt | - | 0 | |
| Summe | 0.82 | 0.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1834-122 | 0.5 | 0.82 | 26 | - | 1901 | ½ / 2 | 1825-123 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager