Bernhardt,Winfried - SV 1997 Nauheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Hartmann,Jannik | 1564 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.34 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Gunde,Thomas | 1551 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.36 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Patzak,Corinna | 1233 | SC Eschborn 1974 2 | 0.77 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Arnoldi-Meadows,Tatjana | 1305 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.69 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Stosberg,Marc | 1904 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.06 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Lux,Torsten | 1872 | Sfr. Taunus | 0.07 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Reichel,Gregor | 1607 | SV Mainspitze Ginsheim | - | + |
| Summe | 2.29 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1448-51 | 2.5 | 2.31 | 19 | 1512 | 1569 | 2½ / 6 | 1454-52 | + 6 |
Powered by ChessLeagueManager