Schaum,Adalbert - SV 1997 Nauheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Herraiz Dos Santos,Iker | SC Bad Soden 4 | - | 1 | |
| 2 | Heim | 1 | Orak,Ekin | 1172 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - | - |
| 4 | Gast | 1 | Baumann,Wolfgang | 1538 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.32 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Sahasrabuddhe,Yogesh | 1583 | SC Eschborn 1974 2 | 0.27 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Rhein,Roland | 1657 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.19 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Arain,Ubaidullah | 1591 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.26 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Blumenstock,Axel | 1738 | Sfr. Taunus | 0.12 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Reichel,Björn | 1744 | SV Mainspitze Ginsheim | - | + |
| Summe | 1.16 | 1 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1408-7 | 2.0 | 1.98 | 19 | 1419 | 1544 | 2 / 6 | 1409-8 | + 1 |
Powered by ChessLeagueManager