Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 66 | 31.5 | 47.7 | 34.5 | 52.3 | 20 | 30.3 | 19 | 28.8 | 23 | 34.8 | 4 | 6.1 |
| 2 | 66 | 37 | 56.1 | 29 | 43.9 | 19 | 28.8 | 18 | 27.3 | 22 | 33.3 | 7 | 10.6 |
| 3 | 66 | 27.5 | 41.7 | 38.5 | 58.3 | 24 | 36.4 | 15 | 22.7 | 25 | 37.9 | 2 | 3 |
| 4 | 66 | 36 | 54.5 | 30 | 45.5 | 23 | 34.8 | 18 | 27.3 | 24 | 36.4 | 1 | 1.5 |
| 5 | 66 | 30.5 | 46.2 | 35.5 | 53.8 | 22 | 33.3 | 18 | 27.3 | 25 | 37.9 | 1 | 1.5 |
| 6 | 66 | 34.5 | 52.3 | 31.5 | 47.7 | 21 | 31.8 | 18 | 27.3 | 25 | 37.9 | 2 | 3 |
| 7 | 66 | 31 | 47 | 35 | 53 | 19 | 28.8 | 15 | 22.7 | 32 | 48.5 | 0 | 0 |
| 8 | 66 | 37 | 56.1 | 29 | 43.9 | 22 | 33.3 | 13 | 19.7 | 30 | 45.5 | 1 | 1.5 |
| ∑ | 528 | 265 | 50.2 | 263 | 50 | 170 | 32.2 | 134 | 25.4 | 206 | 39 | 18 | 3.4 |
Die besten 10 Spieler der Hessenliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paschke,Mario | 2182 | SVG Eppstein 1932 | 1.0 | 1 | 2266 | 0 |
| 2 | Brendel,Oliver | 2235 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 1 | 2189 | 0 |
| 3 | Fish,Jonathan | 2207 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 1 | 1994 | 0 |
| 4 | Zude,Erik | 2309 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 1 | 1960 | 0 |
| 5 | Steyer,Bernd | 2041 | SVG Eppstein 1932 | 0.5 | 1 | 2309 | 0 |
| 6 | Raab,Peter | 2014 | SVG Eppstein 1932 | 0.5 | 1 | 2084 | 0 |
| 7 | Womacka,Mathias | 2309 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 2041 | 0 |
| 8 | Sehr,Alexander | 1976 | SVG Eppstein 1932 | 0.5 | 1 | 2017 | 0 |
| 9 | Waffenschmidt,Joachim | 2084 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 2014 | 0 |
| 10 | Tischendorf,Michael | 2017 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 1976 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zude,Erik | 2309 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 1 | 1960 | 0 |
| 1 | Bulmaga,Irina | 2392 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Womacka,Mathias | 2309 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 2041 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Popovics,Adam | 2328 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Weber,Ulrich | 2286 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Berebora,Ferenc | 2344 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burkart,Patrick | 2318 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Doluhanova,Evgeniya | 2285 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zude,Arno | 2266 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 1 | 2182 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brendel,Oliver | 2235 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 1 | 2189 | 0 |
| 6 | Hoffmeister,Frank | 2088 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Burkart,Lloyd Shang | 2055 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marschner,Thomas | 1960 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 1 | 2309 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fish,Jonathan | 2207 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 1 | 1994 | 0 |
| 8 | Steyer,Bernd | 2041 | SVG Eppstein 1932 | 0.5 | 1 | 2309 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Paschke,Mario | 2182 | SVG Eppstein 1932 | 1.0 | 1 | 2266 | 0 |
| 13 | Raab,Peter | 2014 | SVG Eppstein 1932 | 0.5 | 1 | 2084 | 0 |
| 14 | Sehr,Alexander | 1976 | SVG Eppstein 1932 | 0.5 | 1 | 2017 | 0 |
| 9 | Waffenschmidt,Joachim | 2084 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 2014 | 0 |
| 10 | Tischendorf,Michael | 2017 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 1976 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 |
| 2 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | 4 | 4 |
| 3 | SV Oberursel 2 | 0 | 4 |
| 4 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 4 | 0 |
| 5 | SK Marburg 1931/72 | 0 | 0 |
| 6 | SVG Eppstein 1932 | 2 | 1 |
| 7 | SV 1920 Hofheim 2 | 2 | 1 |
| 8 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 1 | 2 |
| 9 | SK 1980 Gernsheim | 4 | 2 |
| 10 | SF Dettingen 1950 | 0 | 2 |
| 11 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 1 |
| 12 | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | 1 |
Die besten 6 Mannschaften der Hessenliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 2 | Hessenliga | 20 | 90.9 | 55.5 | 63.1 |
| 2 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | Hessenliga | 16 | 72.7 | 57.0 | 64.8 |
| 3 | SK 1980 Gernsheim | Hessenliga | 16 | 72.7 | 49.5 | 56.3 |
| 4 | SK Marburg 1931/72 | Hessenliga | 13 | 59.1 | 47.0 | 53.4 |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 | Hessenliga | 13 | 59.1 | 43.0 | 48.9 |
| 6 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | Hessenliga | 11 | 50 | 43.0 | 48.9 |
Powered by ChessLeagueManager