Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 10 | 22.2 | 10 | 22.2 | 17 | 37.8 | 8 | 17.8 |
| 2 | 45 | 29 | 64.4 | 16 | 35.6 | 17 | 37.8 | 7 | 15.6 | 18 | 40 | 3 | 6.7 |
| 3 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 13 | 28.9 | 7 | 15.6 | 24 | 53.3 | 1 | 2.2 |
| 4 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 18 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 13 | 28.9 | 15 | 33.3 | 16 | 35.6 | 1 | 2.2 |
| 6 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 19 | 42.2 | 16 | 35.6 | 9 | 20 | 1 | 2.2 |
| 7 | 45 | 18 | 40 | 27 | 60 | 18 | 40 | 10 | 22.2 | 16 | 35.6 | 1 | 2.2 |
| 8 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 13 | 28.9 | 14 | 31.1 | 18 | 40 | 0 | 0 |
| ∑ | 360 | 180 | 50 | 180 | 50 | 117 | 32.5 | 92 | 25.6 | 136 | 37.8 | 15 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Landesklasse Süd
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnaire,Ulrich | 1905 | SC Frankfurt-West | 2.0 | 2 | 1852 | 0 |
| 2 | Arnold,Jan | 1734 | SC Frankfurt-West | 2.0 | 2 | 1735 | 0 |
| 3 | Dietz,Gerolf | 1853 | SC Bad Soden | 2.0 | 2 | 1721 | 0 |
| 4 | Schulze,Manfred | 1711 | SC Steinbach | 2.0 | 2 | 1646 | 0 |
| 5 | Heck,Stefan | 1898 | SC Steinbach | 1.5 | 2 | 1953 | 0 |
| 6 | Stobbe,Frederik | 1952 | SC Bad Soden | 1.5 | 2 | 1866 | 0 |
| 7 | Weil,Michael | 1849 | SC Steinbach | 1.5 | 2 | 1853 | 0 |
| 8 | Qarkaxhija,Richard | 1641 | SC Frankfurt-West | 1.0 | 1 | 1581 | 0 |
| 9 | Gruebner,Christopher | 1961 | SC Bad Soden | 1.0 | 2 | 1996 | 0 |
| 10 | Held,Costa | 1877 | SC Frankfurt-West | 1.0 | 2 | 1977 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Villalba,José Francisco | 2039 | SC Steinbach | 1.0 | 2 | 1919 | 0 |
| 1 | Reschke,Thomas | 2014 | SC Frankfurt-West | 0.5 | 1 | 1954 | 0 |
| 1 | Muntean,Radu-Liviu | 2086 | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gruebner,Christopher | 1961 | SC Bad Soden | 1.0 | 2 | 1996 | 0 |
| 2 | Held,Costa | 1877 | SC Frankfurt-West | 1.0 | 2 | 1977 | 0 |
| 2 | Schaper,Björn | 2044 | SC Steinbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wagner,Andreas | 1954 | SC Steinbach | 0.5 | 1 | 2014 | 0 |
| 3 | Martin,Reiner | 1914 | SC Bad Soden | 0.5 | 1 | 1877 | 0 |
| 3 | Svitek,Volker | 1953 | SC Frankfurt-West | 0.5 | 2 | 1930 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Heck,Stefan | 1898 | SC Steinbach | 1.5 | 2 | 1953 | 0 |
| 4 | Stobbe,Frederik | 1952 | SC Bad Soden | 1.5 | 2 | 1866 | 0 |
| 4 | Busche,Markus | 1834 | SC Frankfurt-West | 0.5 | 2 | 1901 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Weil,Michael | 1849 | SC Steinbach | 1.5 | 2 | 1853 | 0 |
| 5 | Arnold,Aaron | 1706 | SC Frankfurt-West | 0.5 | 2 | 1803 | 0 |
| 5 | Deppe,Leo | 1930 | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bonnaire,Ulrich | 1905 | SC Frankfurt-West | 2.0 | 2 | 1852 | 0 |
| 6 | Rödiger,Thomas | 1872 | SC Bad Soden | 1.0 | 2 | 1778 | 0 |
| 6 | Schulze,Fabian | 1734 | SC Steinbach | 1.0 | 2 | 1731 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Arnold,Jan | 1734 | SC Frankfurt-West | 2.0 | 2 | 1735 | 0 |
| 7 | Hrubesch,Andreas | 1901 | SC Steinbach | 1.0 | 2 | 1854 | 0 |
| 7 | Grossjohann,Daniel | 1802 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 1903 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leach,Julien | 1755 | SC Bad Soden | 0.5 | 2 | 1734 | 0 |
| 8 | Onuoha,Gideon | 1715 | SC Steinbach | 0.0 | 2 | 1794 | 0 |
| 8 | Schimmer,Michael | 1727 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 2 | 1782 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dietz,Gerolf | 1853 | SC Bad Soden | 2.0 | 2 | 1721 | 0 |
| 9 | Schulze,Manfred | 1711 | SC Steinbach | 2.0 | 2 | 1646 | 0 |
| 11 | Qarkaxhija,Richard | 1641 | SC Frankfurt-West | 1.0 | 1 | 1581 | 0 |
| 11 | Hörner,Rolf | 1619 | SC Steinbach | 0.5 | 1 | 1581 | 0 |
| 10 | Leach,Michael | 1581 | SC Bad Soden | 0.5 | 2 | 1630 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 0 | 5 |
| 2 | SC 1970 Lorsch | 2 | 0 |
| 3 | SK 1980 Gernsheim 3 | 0 | 1 |
| 4 | SC Frankfurt-West | 0 | 0 |
| 5 | Schachforum Darmstadt 1994 2 | 1 | 1 |
| 6 | SC Schachmatt Weiterstadt | 2 | 0 |
| 7 | SK Langen | 3 | 0 |
| 8 | SC Steinbach | 1 | 4 |
| 9 | SK Bickenbach 2 | 1 | 4 |
| 10 | SC Bad Soden | 5 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse Süd
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Langen | Landesklasse Süd | 15 | 83.3 | 44.5 | 61.8 |
| 2 | SSG Rödermark/Eppertshausen | Landesklasse Süd | 13 | 72.2 | 40.0 | 55.6 |
| 3 | SC Schachmatt Weiterstadt | Landesklasse Süd | 11 | 61.1 | 39.0 | 54.2 |
| 4 | SC Bad Soden | Landesklasse Süd | 10 | 55.6 | 37.5 | 52.1 |
| 5 | SC 1970 Lorsch | Landesklasse Süd | 9 | 50 | 39.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager