Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 3 | 30 | 7 | 70 | 5 | 50 | 1 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 5 | 50 | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 3 | 10 | 3 | 30 | 7 | 70 | 5 | 50 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 4 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 6 | 60 | 3 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 6 | 60 | 3 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 5 | 50 | 3 | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| ∑ | 60 | 28.5 | 47.5 | 31.5 | 53 | 32 | 53.3 | 15 | 25 | 11 | 18.3 | 2 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon,Michael | 1694 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Herzberger,Philipp | 1717 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Rhein,Roland | 1819 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Gunde,Thomas | 1750 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Memis,Kamil | 1612 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ninnemann,Patrick | 1666 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Arain,Ubaidullah | 1796 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Esters,Oliver | 1842 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sportiello,Maurice | 1560 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Zwilling,David | 1596 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 746 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhein,Roland | 1819 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Gunde,Thomas | 1750 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Ninnemann,Patrick | 1666 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Arain,Ubaidullah | 1796 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Esters,Oliver | 1842 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reichel,Gregor | 1801 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Guttmann,Sebastian | 1707 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Philipp,Sven | 1797 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Baumann,Wolfgang | 1723 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Pidun,Ulrich | 1492 | SC Bad Soden | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon,Michael | 1694 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Brand,Jan-Peter | 1679 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Wernicke,Dieter | 1734 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Peteani,Damien | 1785 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Herold,Matthias | 1658 | SC Bad Soden | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Battenfeld,Lukas | 1666 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Staggat,Rolf | 1672 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Friedel,Thomas | 1734 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Lenhard,Robert | 1632 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Villmer,Karl | 1847 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Herzberger,Philipp | 1717 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Zimmermann,Dirk | 1637 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Hasanov,Huseyn | 1642 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Dieterich,Milan | 1456 | SC Bad Soden | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Zacharias,Erik | 1848 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 8 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zwilling,David | 1596 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Manasek,Martin | 1633 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Schöneberger,Thomas | 1680 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Rother,Jan | 1672 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Stempel,Julian | 1502 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 8 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Memis,Kamil | 1612 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Sportiello,Maurice | 1560 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Marzok,Jan | 1569 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Hinkelmann,Justus | 1477 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Hartung,Rupert Josef | 1640 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Mainspitze Ginsheim | 0 | 1 |
| 2 | SC Flörsheim 1921 3 | 1 | 0 |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0 | 0 |
| 4 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1 | 0 |
| 5 | SV 1920 Hofheim 6 | 0 | 0 |
| 6 | SV 1920 Hofheim 7 | 0 | 0 |
| 7 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0 | 1 |
| 8 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0 | 0 |
| 9 | SC Bad Soden 4 | 0 | 0 |
| 10 | SVG Eppstein 1932 3 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | Bezirksklasse B | 4 | 100 | 10.0 | 83.3 |
| 2 | SC Flörsheim 1921 3 | Bezirksklasse B | 4 | 100 | 8.5 | 70.8 |
| 3 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | Bezirksklasse B | 4 | 100 | 8.0 | 66.7 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 7 | Bezirksklasse B | 3 | 75 | 7.0 | 58.3 |
| 5 | SV 1920 Hofheim 6 | Bezirksklasse B | 2 | 50 | 6.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager