Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 4 | 25 | 4 | 25 | 3 | 18.8 | 2 | 12.5 | 2 | 12.5 | 9 | 56.3 |
| 2 | 16 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 25 | 8 | 50 |
| 3 | 16 | 4.5 | 28.1 | 3.5 | 21.9 | 3 | 18.8 | 3 | 18.8 | 1 | 6.3 | 9 | 56.3 |
| 4 | 16 | 1.5 | 9.4 | 6.5 | 40.6 | 0 | 0 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 8 | 50 |
| 5 | 16 | 2 | 12.5 | 6 | 37.5 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 | 2 | 12.5 | 8 | 50 |
| 6 | 16 | 4.5 | 28.1 | 3.5 | 21.9 | 4 | 25 | 4 | 25 | 1 | 6.3 | 7 | 43.8 |
| ∑ | 96 | 22.5 | 23.4 | 25.5 | 27 | 19 | 19.8 | 15 | 15.6 | 13 | 13.5 | 49 | 51 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse C
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malsy,Lotte | 1472 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sportiello,Maurice | 1560 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Morales Wildmann,Tomas | 1704 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Orak,Ekin | 1552 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Polat,Sinan | 1349 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Stegmaier,Julian | 1631 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ettrich,Thomas | 1578 | SC 1910 Höchst | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner,Günter | 1832 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Weller,Albrecht | 1671 | SC Steinbach | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Peschk,Kathrin | 1650 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 570 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malsy,Lotte | 1472 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Sportiello,Maurice | 1560 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Morales Wildmann,Tomas | 1704 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Polat,Sinan | 1349 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Ettrich,Thomas | 1578 | SC 1910 Höchst | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Orak,Ekin | 1552 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Peschk,Kathrin | 1650 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Herraiz Dos Santos,Iker | 1417 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Löttrich,Lucius | 1454 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Memis,Kamil | 1612 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kandziorowsky,Klaus | 1664 | SC 1910 Höchst | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Peckelsen,Marc | 1452 | SC Bad Soden | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Pagnozzi,Luca | 1605 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Pauwels,Christoph | 1472 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Hebauf,Markus | 1596 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stegmaier,Julian | 1631 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Deus,Lars | 1451 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Nazari,Yunus | 1428 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Hartung,Johannes | 1236 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Sessa,Carmelo | 1573 | SC 1910 Höchst | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hu,Lennard | 1384 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Pavlidis,Dimitrios | 1187 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Ort-Dersch,Adrian | 1447 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Kandziorowsky,Felix | 1442 | SC 1910 Höchst | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Pauwels,Felix | 1468 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 8 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Weller,Albrecht | 1671 | SC Steinbach | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | John,Günter | 1189 | SC Bad Soden | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Marzok,Jan | 1569 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Pogor,Sofia | SC Bad Soden | 0.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Jakobi,Nathanael | 1430 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Sum,Alexander | 1637 | SC Steinbach | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Buckhorn,Dieter | 1534 | SC Steinbach | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | Stapel,Max | 1402 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Erendemir,M. Can | 1190 | SC Bad Soden | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Türkogullari,Günay | 1591 | SC Steinbach | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 6 | 2 | 45 |
| 2 | SC Bad Soden 5 | 4 | 2 |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 | 6 |
| 4 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1 | 6 |
| 5 | SVG Eppstein 1932 4 | 0 | 6 |
| 6 | SV 1920 Hofheim 8 | 0 | 6 |
| 7 | SC Flörsheim 1921 4 | 0 | 7 |
| 8 | SC 1910 Höchst 2 | 0 | 6 |
| 9 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0 | 7 |
| 10 | SC Steinbach 3 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse C
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Flörsheim 1921 4 | Bezirksklasse C | 4 | 66.7 | 8.0 | 44.4 |
| 2 | SC 1910 Höchst 2 | Bezirksklasse C | 4 | 66.7 | 7.5 | 41.7 |
| 3 | SV 1920 Hofheim 8 | Bezirksklasse C | 2 | 33.3 | 6.5 | 36.1 |
| 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | Bezirksklasse C | 2 | 33.3 | 6.0 | 33.3 |
| 5 | SC Steinbach 3 | Bezirksklasse C | 2 | 50 | 3.5 | 29.2 |
Powered by ChessLeagueManager