Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 7 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50 | 3 | 42.9 | 3 | 42.9 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 3 | 42.9 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 14.3 |
| 3 | 7 | 1 | 14.3 | 5 | 71.4 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 28.6 |
| 4 | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 14.3 |
| ∑ | 28 | 11.5 | 41.1 | 15.5 | 55 | 12 | 42.9 | 11 | 39.3 | 1 | 3.6 | 4 | 14.3 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse A
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosmanitz,Anna | 1662 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Fritzsch,Clara Sophie | 1100 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Erendemir,M. Can | 1190 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Gutbell,Sebastian | 1169 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Dages,Rolf | 1773 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Jeßberger,Ben | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Scholz,Wenzel | 1695 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ebel,Marian | 1199 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Ibragimov,Renat | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Messow,Greta | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 561 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosmanitz,Anna | 1662 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Erendemir,M. Can | 1190 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Patzak,Corinna | 1537 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fritzsch,Clara Sophie | 1100 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Scholz,Wenzel | 1695 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Ibragimov,Renat | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Pulch,Maxim | 1245 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bütow,Mattis | 1174 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Messow,Greta | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Fayed,Harun | 1305 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ragunath,Lakshithaa | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Weers,Benjamin | 1171 | SC Bad Soden | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Beutner,Roland | 1569 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ebel,Marian | 1199 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Nolinski,Lukas | 1245 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Ragunath,Krishnadev | SC Bad Soden | 0.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | van Kan,Pia | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Seaayfan,Lucas | 1171 | SC Bad Soden | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Gutbell,Sebastian | 1169 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Dages,Rolf | 1773 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Jeßberger,Ben | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Konovalov,Ilja | 1216 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | Placzek,Nils | 1181 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV 1929 Raunheim 3 | 0 | 0 |
| 2 | SC Bad Soden 7 | 1 | 0 |
| 3 | SC 1961 König Nied 3 | 0 | 1 |
| 4 | SC Eschborn 1974 2 | 0 | 0 |
| 5 | SV 1920 Hofheim 9 | 0 | 1 |
| 6 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 1 | 0 |
| 7 | SC 1979 Hattersheim 4 | 0 | 0 |
| 8 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 0 | 0 |
| 9 | SC Bad Soden 8 | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisklasse A
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied 3 | Kreisklasse A | 4 | 100 | 6.0 | 75 |
| 2 | SC 1979 Hattersheim 4 | Kreisklasse A | 3 | 75 | 5.5 | 68.8 |
| 3 | SC Eschborn 1974 2 | Kreisklasse A | 2 | 50 | 4.5 | 56.3 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 9 | Kreisklasse A | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
| 5 | SV 1929 Raunheim 3 | Kreisklasse A | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager