Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 48.0 |
| 2 | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 42.0 |
| 3 | Sges Bensheim 1931 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40.0 |
| 4 | VSG 1880 Offenbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 36.0 |
| 5 | SC 1961 König Nied | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 37.0 |
| 6 | SK 1980 Gernsheim 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.5 |
| 7 | SC Flörsheim 1921 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30.0 |
| 8 | SC Matt im Park Ffm | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 35.5 |
| 9 | SV Oberursel 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32.5 |
| 10 | SK Langen | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 24.5 |
Powered by ChessLeagueManager