Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachklub Baunatal 1963 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 45.0 |
| 2 | SF Korbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37.5 |
| 3 | SC Fulda 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37.0 |
| 4 | SK Bad Sooden-Allendorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 |
| 4 | SK Vellmar 1950 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 |
| 6 | SC Kaufungen | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 37.0 |
| 7 | SK Turm Bad Hersfeld | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37.0 |
| 8 | Kasseler SK 1876 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30.5 |
| 9 | SV Rochade Hünfeld | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 32.5 |
| 10 | SC Rotenburg | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 28.5 |
Powered by ChessLeagueManager