Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Wolfhagen e. V. 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 34.5 |
| 2 | SK Bickenbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 21.0 |
| 3 | TSV Schott Mainz | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20.0 |
| 4 | SV Oberursel | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 19.5 |
| 5 | SV 03/25 Koblenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18.5 |
| 6 | SK Kaiserslautern 1905 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22.0 |
| 7 | Wiesbadener SV 1885 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20.0 |
| 8 | SF Neuberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15.0 |
| 9 | SV 1926 Riegelsberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16.0 |
| 10 | SV Worms 1878 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14.5 |
| 11 | SC Heusenstamm | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.5 |
| 12 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e. V. 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11.5 |
Powered by ChessLeagueManager