Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Wolfhagen e. V. 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 70.5 |
| 2 | SK Bickenbach | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 47.5 |
| 3 | TSV Schott Mainz | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 52.5 |
| 4 | SV Oberursel | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 46.5 |
| 5 | SV 03/25 Koblenz | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 43.5 |
| 6 | SC Heusenstamm | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 44.0 |
| 7 | SK Kaiserslautern 1905 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 42.5 |
| 8 | Wiesbadener SV 1885 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 42.0 |
| 9 | SF Neuberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 39.0 |
| 10 | SV Worms 1878 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 39.5 |
| 11 | SV 1926 Riegelsberg | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 30.5 |
| 12 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e. V. 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 29.0 |
Hinweis des Staffelleiters
Die Sfr. Neuberg ziehen ihre Mannschaft zurück.
Aufsteiger ist der SK Bickenbach, da Wolfhagen 2 gemäß TO nicht aufsteigen kann.
Aufsteiger ist der SK Bickenbach, da Wolfhagen 2 gemäß TO nicht aufsteigen kann.
Powered by ChessLeagueManager