Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 55.5 | |
| 2 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 57.0 |
| 3 | SK 1980 Gernsheim | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 49.5 |
| 4 | SK Marburg 1931/72 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 47.0 |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 43.0 |
| 6 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 43.0 |
| 7 | SF Dettingen 1950 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 42.5 |
| 8 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 37.0 |
| 9 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 40.5 |
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 38.5 | |
| 11 | SV Oberursel 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 37.5 |
| 12 | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 37.0 |
Powered by ChessLeagueManager