Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Turm Bad Hersfeld | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 41.5 |
| 2 | SF Korbach | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49.5 |
| 3 | SVG CAISSA Kassel 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 42.0 |
| 4 | SAbt TG 1948 Wehlheiden | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39.0 |
| 5 | SK Bad Sooden-Allendorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 37.5 |
| 6 | SC Fulda 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.0 |
| 7 | SK Vellmar 1950 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 |
| 8 | SV Alsfeld | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33.5 |
| 9 | SC Kaufungen | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 27.0 |
| 10 | SV Rochade Hünfeld | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 20.0 |
Powered by ChessLeagueManager