Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG Hungen-Lich | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 53.0 |
| 2 | SF Braunfels | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 43.5 |
| 3 | SK Marburg 1931/72 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 44.5 |
| 4 | Biebertaler Schachfreunde | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 42.5 |
| 5 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.5 |
| 6 | SG Turm Idstein | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.5 |
| 7 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.0 |
| 8 | SAbt TuS Dotzheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 23.0 |
| 9 | SK Niederbrechen 1948 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 28.5 |
| 10 | SC 1971 Bad Marienberg | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 14.0 |
Powered by ChessLeagueManager