Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 42.0 |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 46.0 |
| 3 | SC Matt im Park Ffm | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.5 |
| 4 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37.0 |
| 5 | SC 1934 Gelnhausen | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 36.0 |
| 6 | SV Bergwinkel | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.5 |
| 7 | SC Bad Nauheim 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 30.0 |
| 8 | VSG 1880 Offenbach 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.0 |
| 9 | SAbt SU Mühlheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 31.5 |
| 9 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 31.5 |
Powered by ChessLeagueManager