Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Langen | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 44.5 |
| 2 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40.0 |
| 3 | SC Schachmatt Weiterstadt | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.0 |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 | |
| 5 | SC 1970 Lorsch | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
| 6 | SK 1980 Gernsheim 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.0 |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 34.5 | |
| 8 | SK Bickenbach 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.0 |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32.5 | |
| 10 | Schachforum Darmstadt 1994 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 26.0 |
Powered by ChessLeagueManager