MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Burkart,Patrick | 2312 | 9.0 | 9.810 | 30 | 2172 | 1910 | 9 / 11 | 2296 | -16 |
2 | Burkart,Lloyd Shang | 2091 | 6.5 | 7.720 | 24 | 1967 | 1902 | 6½ / 11 | 2063 | -28 | |
3 | Zweschper,Erich | 2022 | 7.0 | 6.810 | 30 | 2014 | 1912 | 7 / 11 | 2026 | 4 | |
4 | Ruppert,Wolfgang | 2133 | 6.5 | 8.750 | 30 | 1901 | 1836 | 6½ / 11 | 2089 | -44 | |
5 | Weil,Michael | 1833 | 7.0 | 4.750 | 26 | 2000 | 1898 | 7 / 11 | 1882 | 49 | |
6 | Gruebner,Christopher | 1975 | 7.5 | 7.010 | 30 | 1982 | 1849 | 7½ / 11 | 1985 | 10 | |
7 | Bonsen,Andreas | 1829 | 6.5 | 6.640 | 26 | 1793 | 1728 | 6½ / 11 | 1826 | -3 | |
8 | Anthes,Niklas | 1668 | 5.5 | 4.300 | 11 | 1763 | 1763 | 5½ / 11 | 1712 | 44 | |
9 | Kreiling,Carsten | 2002 | 8.5 | 7.130 | 30 | 2074 | 1863 | 8½ / 11 | 2029 | 27 | |
10 | Martin,Reiner,Dr. | 1956 | 6.5 | 8.580 | 30 | 1757 | 1692 | 6½ / 11 | 1915 | -41 | |
11 | Steigleder,Maximilian | 1876 | 7.0 | 5.310 | 16 | 1980 | 1878 | 7 / 11 | 1926 | 50 | |
12 | Arnold,Aaron | 1712 | 5.0 | 4.020 | 24 | 1813 | 1849 | 5 / 11 | 1734 | 22 | |
13 | Grätzer,Stefan | 1797 | 6.0 | 6.560 | 25 | 1708 | 1672 | 6 / 11 | 1785 | -12 | |
14 | Döhne,Vincent | 1832 | 6.0 | 7.590 | 16 | 1629 | 1593 | 6 / 11 | 1785 | -47 | |
15 | Nguyen,Nam | 1766 | 6.0 | 6.510 | 25 | 1690 | 1654 | 6 / 11 | 1755 | -11 | |
16 | Biesdorf-Pencenat,Axel | 1532 | 4.5 | 4.420 | 21 | 1556 | 1621 | 4½ / 11 | 1534 | 2 | |
17 | Hofmann,Werner | 1621 | 5.0 | 6.570 | 22 | 1503 | 1539 | 5 / 11 | 1583 | -38 | |
18 | Arnold,Jan | 1749 | 5.0 | 4.650 | 24 | 1747 | 1783 | 5 / 11 | 1757 | 8 | |
19 | Krehl,Collin | 1439 | 5.5 | 4.660 | 19 | 1519 | 1519 | 5½ / 11 | 1461 | 22 | |
20 | Kuckuk,Heinz Gerhard | 1829 | 6.0 | 8.100 | 26 | 1596 | 1560 | 6 / 11 | 1784 | -45 | |
21 | Nguyen,Minh An | 1791 | 6.5 | 5.440 | 14 | 1853 | 1788 | 6½ / 11 | 1825 | 34 | |
22 | Guttmann,Leon | 1489 | 2.5 | 5.900 | 15 | 1256 | 1467 | 2½ / 11 | 1384 | -105 | |
23 | Ziegler,Christopher | 1576 | 4.5 | 2.350 | 21 | 1774 | 1839 | 4½ / 11 | 1630 | 54 | |
24 | Manuel dos Santos,Fabio | 1395 | 4.0 | 4.640 | 9 | 1362 | 1464 | 4 / 11 | 1369 | -26 | |
25 | Pencenat,Lucien | 1421 | 5.5 | 3.280 | 6 | 1631 | 1631 | 5½ / 11 | 1525 | 104 | |
26 | Tudose,Adrian | 1514 | 4.5 | 6.120 | 10 | 1396 | 1461 | 4½ / 11 | 1452 | -62 | |
27 | Nguyen,Minh Anh | 1259 | 3.5 | 2.420 | 5 | 1406 | 1539 | 3½ / 11 | 1313 | 54 | |
28 | Bettenbühl,Roland | 1474 | 3.0 | 5.410 | 20 | 1316 | 1491 | 3 / 11 | 1412 | -62 | |
29 | Arnold,Cedric | 1343 | 3.0 | 3.340 | 13 | 1352 | 1527 | 3 / 11 | 1332 | -11 | |
30 | Hagen,Simon | 1211 | 3.5 | 1.950 | 5 | 1384 | 1517 | 3½ / 11 | 1289 | 78 | |
31 | Morales Wildmann,Tomas | 973 | 4.0 | 0.220 | 5 | 1534 | 1636 | 4 / 11 | 1162 | 189 | |
32 | Gan,Jun You | - | 5.0 | - | - | 1639 | 1675 | 5 / 11 | 1639 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager