6. Etappe: Paarungsliste
Runde 1, 16. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold,Jan (0) | 1734 | - | Weber,Samuel (0) | 2307 | 0:1 | ||
| 2 | Sadeghi,Behrang (0) | 2094 | - | Arnold,Aaron (0) | 1706 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Günter (0) | 1701 | - | Dolidze,David (0) | 2050 | 0:1 | ||
| 4 | Reschke,Thomas (0) | 2014 | - | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | 1:0 | ||
| 5 | Platz,Thomas (0) | 1506 | - | Kreiling,Carsten (0) | 2002 | 0:1 | ||
| 6 | Gruebner,Christopher (0) | 1961 | - | Bettenbühl,Roland (0) | 1455 | 1:0 | ||
| 7 | Arnold,Cedric (0) | 1381 | - | Svitek,Volker (0) | 1953 | 0:1 | ||
| 8 | Schmitt,Hans Walter (0) | 1775 | - | Mahling,Hugo Lionel (0) | 1361 | ½:½ | ||
| 9 | Pavlov,Jana (0) | - | - | Henrici,Claus (0) | 1743 | 0:1 | ||
Runde 2, 16. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Samuel (1) | 2307 | - | Gruebner,Christopher (1) | 1961 | 0:1 | ||
| 2 | Dolidze,David (1) | 2050 | - | Svitek,Volker (1) | 1953 | 0:1 | ||
| 3 | Henrici,Claus (1) | 1743 | - | Reschke,Thomas (1) | 2014 | 0:1 | ||
| 4 | Kreiling,Carsten (1) | 2002 | - | Arnold,Aaron (1) | 1706 | ½:½ | ||
| 5 | Sadeghi,Behrang (0) | 2094 | - | Schmitt,Hans Walter (0.5) | 1775 | 1:0 | ||
| 6 | Mahling,Hugo Lionel (0.5) | 1361 | - | Arnold,Jan (0) | 1734 | 1:0 | ||
| 7 | Bettenbühl,Roland (0) | 1455 | - | Weber,Günter (0) | 1701 | 1:0 | ||
| 8 | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | - | Arnold,Cedric (0) | 1381 | 0:1 | ||
| 9 | Pavlov,Jana (0) | - | - | Platz,Thomas (0) | 1506 | 0:1 | ||
Runde 3, 16. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschke,Thomas (2) | 2014 | - | Gruebner,Christopher (2) | 1961 | 1:0 | ||
| 2 | Svitek,Volker (2) | 1953 | - | Kreiling,Carsten (1.5) | 2002 | 0:1 | ||
| 3 | Arnold,Aaron (1.5) | 1706 | - | Mahling,Hugo Lionel (1.5) | 1361 | 1:0 | ||
| 4 | Henrici,Claus (1) | 1743 | - | Weber,Samuel (1) | 2307 | 0:1 | ||
| 5 | Platz,Thomas (1) | 1506 | - | Sadeghi,Behrang (1) | 2094 | 0:1 | ||
| 6 | Arnold,Cedric (1) | 1381 | - | Dolidze,David (1) | 2050 | 0:1 | ||
| 7 | Schmitt,Hans Walter (0.5) | 1775 | - | Bettenbühl,Roland (1) | 1455 | ½:½ | ||
| 8 | Arnold,Jan (0) | 1734 | - | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | 0:1 | ||
| 9 | Weber,Günter (0) | 1701 | - | Pavlov,Jana (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4, 16. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold,Aaron (2.5) | 1706 | - | Reschke,Thomas (3) | 2014 | 1:0 | ||
| 2 | Kreiling,Carsten (2.5) | 2002 | - | Weber,Samuel (2) | 2307 | 0:1 | ||
| 3 | Svitek,Volker (2) | 1953 | - | Sadeghi,Behrang (2) | 2094 | 1:0 | ||
| 4 | Gruebner,Christopher (2) | 1961 | - | Dolidze,David (2) | 2050 | ½:½ | ||
| 5 | Bettenbühl,Roland (1.5) | 1455 | - | Mahling,Hugo Lionel (1.5) | 1361 | 0:1 | ||
| 6 | Erbach,Jürgen (1) | 1669 | - | Schmitt,Hans Walter (1) | 1775 | 1:0 | ||
| 7 | Platz,Thomas (1) | 1506 | - | Henrici,Claus (1) | 1743 | 0:1 | ||
| 8 | Arnold,Cedric (1) | 1381 | - | Weber,Günter (1) | 1701 | 0:1 | ||
| 9 | Pavlov,Jana (0) | - | - | Arnold,Jan (0) | 1734 | 0:1 | ||
Runde 5, 16. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Samuel (3) | 2307 | - | Arnold,Aaron (3.5) | 1706 | 1:0 | ||
| 2 | Reschke,Thomas (3) | 2014 | - | Svitek,Volker (3) | 1953 | 1:0 | ||
| 3 | Dolidze,David (2.5) | 2050 | - | Kreiling,Carsten (2.5) | 2002 | ½:½ | ||
| 4 | Mahling,Hugo Lionel (2.5) | 1361 | - | Gruebner,Christopher (2.5) | 1961 | 0:1 | ||
| 5 | Sadeghi,Behrang (2) | 2094 | - | Weber,Günter (2) | 1701 | 1:0 | ||
| 6 | Henrici,Claus (2) | 1743 | - | Erbach,Jürgen (2) | 1669 | 0:1 | ||
| 7 | Bettenbühl,Roland (1.5) | 1455 | - | Platz,Thomas (1) | 1506 | ½:½ | ||
| 8 | Arnold,Jan (1) | 1734 | - | Arnold,Cedric (1) | 1381 | 1:0 | ||
| 9 | Schmitt,Hans Walter (1) | 1775 | - | Pavlov,Jana (0) | - | 1:0 | ||
Runde 6, 16. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Samuel (4) | 2307 | - | Reschke,Thomas (4) | 2014 | 0:1 | ||
| 2 | Gruebner,Christopher (3.5) | 1961 | - | Arnold,Aaron (3.5) | 1706 | 0:1 | ||
| 3 | Kreiling,Carsten (3) | 2002 | - | Sadeghi,Behrang (3) | 2094 | 0:1 | ||
| 4 | Erbach,Jürgen (3) | 1669 | - | Dolidze,David (3) | 2050 | 0:1 | ||
| 5 | Svitek,Volker (3) | 1953 | - | Mahling,Hugo Lionel (2.5) | 1361 | 1:0 | ||
| 6 | Weber,Günter (2) | 1701 | - | Schmitt,Hans Walter (2) | 1775 | 1:0 | ||
| 7 | Henrici,Claus (2) | 1743 | - | Bettenbühl,Roland (2) | 1455 | 1:0 | ||
| 8 | Platz,Thomas (1.5) | 1506 | - | Arnold,Jan (2) | 1734 | 0:1 | ||
| 9 | Pavlov,Jana (0) | - | - | Arnold,Cedric (1) | 1381 | 0:1 | ||
Runde 7, 16. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadeghi,Behrang (4) | 2094 | - | Reschke,Thomas (5) | 2014 | ½:½ | ||
| 2 | Arnold,Aaron (4.5) | 1706 | - | Svitek,Volker (4) | 1953 | ½:½ | ||
| 3 | Dolidze,David (4) | 2050 | - | Weber,Samuel (4) | 2307 | 0:1 | ||
| 4 | Gruebner,Christopher (3.5) | 1961 | - | Kreiling,Carsten (3) | 2002 | ½:½ | ||
| 5 | Arnold,Jan (3) | 1734 | - | Henrici,Claus (3) | 1743 | 1:0 | ||
| 6 | Weber,Günter (3) | 1701 | - | Erbach,Jürgen (3) | 1669 | 1:0 | ||
| 7 | Mahling,Hugo Lionel (2.5) | 1361 | - | Platz,Thomas (1.5) | 1506 | ½:½ | ||
| 8 | Arnold,Cedric (2) | 1381 | - | Schmitt,Hans Walter (2) | 1775 | 0:1 | ||
| 9 | Bettenbühl,Roland (2) | 1455 | - | Pavlov,Jana (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager