MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Paarungsliste
Runde 1, 24. Mai 2025 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann,Werner (0) | 1780 | - | Burkart,Patrick (0) | 2332 | 0:1 | ||
| 2 | Burkart,Lloyd Shang (0) | 2111 | - | Arnold,Jan (0) | 1756 | 0:1 | ||
| 3 | Krehl,Collin (0) | 1783 | - | Zweschper,Erich (0) | 2022 | 0:1 | ||
| 4 | Ruppert,Wolfgang (0) | 2133 | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (0) | 1829 | 1:0 | ||
| 5 | Nguyen,Minh An (0) | 1791 | - | Weil,Michael (0) | 1920 | 0:1 | ||
| 6 | Gruebner,Christopher (0) | 2109 | - | Guttmann,Leon (0) | 1627 | 1:0 | ||
| 7 | Ziegler,Christopher (0) | 1731 | - | Bonsen,Andreas (0) | 1928 | 1:0 | ||
| 8 | Anthes,Niklas (0) | 1889 | - | Manuel dos Santos,Fabio (0) | 1395 | 1:0 | ||
| 9 | Pencenat,Lucien (0) | 1699 | - | Kreiling,Carsten (0) | 2068 | 0:1 | ||
| 10 | Martin,Reiner,Dr. (0) | 1972 | - | Tudose,Adrian (0) | 1514 | 1:0 | ||
| 11 | Nguyen,Minh Anh (0) | 1563 | - | Steigleder,Maximilian (0) | 1901 | 0:1 | ||
| 12 | Arnold,Aaron (0) | 1772 | - | Bettenbühl,Roland (0) | 1474 | ½:½ | ||
| 13 | Arnold,Cedric (0) | 1343 | - | Grätzer,Stefan (0) | 1899 | 0:1 | ||
| 14 | Döhne,Vincent (0) | 1832 | - | Hagen,Simon (0) | 1211 | 1:0 | ||
| 15 | Morales Wildmann,Tomas (0) | 973 | - | Nguyen,Nam (0) | 1817 | 0:1 | ||
| 16 | Biesdorf-Pencenat,Axel (0) | 1532 | - | Gan,Jun You (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 24. Mai 2025 14:20 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkart,Patrick (1) | 2332 | - | Martin,Reiner,Dr. (1) | 1972 | 1:0 | ||
| 2 | Zweschper,Erich (1) | 2022 | - | Döhne,Vincent (1) | 1832 | 1:0 | ||
| 3 | Steigleder,Maximilian (1) | 1901 | - | Ruppert,Wolfgang (1) | 2133 | 1:0 | ||
| 4 | Weil,Michael (1) | 1920 | - | Biesdorf-Pencenat,Axel (1) | 1532 | 1:0 | ||
| 5 | Grätzer,Stefan (1) | 1899 | - | Gruebner,Christopher (1) | 2109 | 0:1 | ||
| 6 | Nguyen,Nam (1) | 1817 | - | Anthes,Niklas (1) | 1889 | 1:0 | ||
| 7 | Kreiling,Carsten (1) | 2068 | - | Ziegler,Christopher (1) | 1731 | 1:0 | ||
| 8 | Arnold,Jan (1) | 1756 | - | Arnold,Aaron (0.5) | 1772 | ½:½ | ||
| 9 | Bettenbühl,Roland (0.5) | 1474 | - | Burkart,Lloyd Shang (0) | 2111 | 0:1 | ||
| 10 | Bonsen,Andreas (0) | 1928 | - | Pencenat,Lucien (0) | 1699 | 1:0 | ||
| 11 | Tudose,Adrian (0) | 1514 | - | Hofmann,Werner (0) | 1780 | ½:½ | ||
| 12 | Hagen,Simon (0) | 1211 | - | Krehl,Collin (0) | 1783 | ½:½ | ||
| 13 | Kuckuk,Heinz Gerhard (0) | 1829 | - | Nguyen,Minh Anh (0) | 1563 | 1:0 | ||
| 14 | Gan,Jun You (0) | - | - | Nguyen,Minh An (0) | 1791 | 1:0 | ||
| 15 | Guttmann,Leon (0) | 1627 | - | Arnold,Cedric (0) | 1343 | 0:1 | ||
| 16 | Manuel dos Santos,Fabio (0) | 1395 | - | Morales Wildmann,Tomas (0) | 973 | 0:1 | ||
Runde 3, 24. Mai 2025 14:40 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruebner,Christopher (2) | 2109 | - | Burkart,Patrick (2) | 2332 | 0:1 | ||
| 2 | Kreiling,Carsten (2) | 2068 | - | Zweschper,Erich (2) | 2022 | ½:½ | ||
| 3 | Steigleder,Maximilian (2) | 1901 | - | Weil,Michael (2) | 1920 | 0:1 | ||
| 4 | Arnold,Jan (1.5) | 1756 | - | Nguyen,Nam (2) | 1817 | ½:½ | ||
| 5 | Burkart,Lloyd Shang (1) | 2111 | - | Döhne,Vincent (1) | 1832 | 1:0 | ||
| 6 | Ruppert,Wolfgang (1) | 2133 | - | Biesdorf-Pencenat,Axel (1) | 1532 | 1:0 | ||
| 7 | Arnold,Cedric (1) | 1343 | - | Bonsen,Andreas (1) | 1928 | 0:1 | ||
| 8 | Anthes,Niklas (1) | 1889 | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (1) | 1829 | 1:0 | ||
| 9 | Martin,Reiner,Dr. (1) | 1972 | - | Ziegler,Christopher (1) | 1731 | 0:1 | ||
| 10 | Arnold,Aaron (1) | 1772 | - | Gan,Jun You (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Morales Wildmann,Tomas (1) | 973 | - | Grätzer,Stefan (1) | 1899 | 0:1 | ||
| 12 | Hofmann,Werner (0.5) | 1780 | - | Bettenbühl,Roland (0.5) | 1474 | ½:½ | ||
| 13 | Krehl,Collin (0.5) | 1783 | - | Tudose,Adrian (0.5) | 1514 | 1:0 | ||
| 14 | Nguyen,Minh An (0) | 1791 | - | Hagen,Simon (0.5) | 1211 | 1:0 | ||
| 15 | Pencenat,Lucien (0) | 1699 | - | Guttmann,Leon (0) | 1627 | 0:1 | ||
| 16 | Nguyen,Minh Anh (0) | 1563 | - | Manuel dos Santos,Fabio (0) | 1395 | 0:1 | ||
Runde 4, 24. Mai 2025 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkart,Patrick (3) | 2332 | - | Weil,Michael (3) | 1920 | 1:0 | ||
| 2 | Nguyen,Nam (2.5) | 1817 | - | Kreiling,Carsten (2.5) | 2068 | 0:1 | ||
| 3 | Zweschper,Erich (2.5) | 2022 | - | Ruppert,Wolfgang (2) | 2133 | 1:0 | ||
| 4 | Burkart,Lloyd Shang (2) | 2111 | - | Steigleder,Maximilian (2) | 1901 | 1:0 | ||
| 5 | Ziegler,Christopher (2) | 1731 | - | Gruebner,Christopher (2) | 2109 | 0:1 | ||
| 6 | Bonsen,Andreas (2) | 1928 | - | Arnold,Jan (2) | 1756 | 0:1 | ||
| 7 | Grätzer,Stefan (2) | 1899 | - | Anthes,Niklas (2) | 1889 | ½:½ | ||
| 8 | Krehl,Collin (1.5) | 1783 | - | Arnold,Aaron (2) | 1772 | 0:1 | ||
| 9 | Guttmann,Leon (1) | 1627 | - | Martin,Reiner,Dr. (1) | 1972 | 0:1 | ||
| 10 | Döhne,Vincent (1) | 1832 | - | Manuel dos Santos,Fabio (1) | 1395 | 1:0 | ||
| 11 | Biesdorf-Pencenat,Axel (1) | 1532 | - | Arnold,Cedric (1) | 1343 | 1:0 | ||
| 12 | Gan,Jun You (1) | - | - | Hofmann,Werner (1) | 1780 | ½:½ | ||
| 13 | Kuckuk,Heinz Gerhard (1) | 1829 | - | Morales Wildmann,Tomas (1) | 973 | 1:0 | ||
| 14 | Bettenbühl,Roland (1) | 1474 | - | Nguyen,Minh An (1) | 1791 | 0:1 | ||
| 15 | Tudose,Adrian (0.5) | 1514 | - | Hagen,Simon (0.5) | 1211 | 1:0 | ||
| 16 | Nguyen,Minh Anh (0) | 1563 | - | Pencenat,Lucien (0) | 1699 | 0:1 | ||
Runde 5, 24. Mai 2025 15:20 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreiling,Carsten (3.5) | 2068 | - | Burkart,Patrick (4) | 2332 | ½:½ | ||
| 2 | Weil,Michael (3) | 1920 | - | Zweschper,Erich (3.5) | 2022 | ½:½ | ||
| 3 | Arnold,Aaron (3) | 1772 | - | Burkart,Lloyd Shang (3) | 2111 | 0:1 | ||
| 4 | Gruebner,Christopher (3) | 2109 | - | Arnold,Jan (3) | 1756 | 1:0 | ||
| 5 | Nguyen,Nam (2.5) | 1817 | - | Grätzer,Stefan (2.5) | 1899 | ½:½ | ||
| 6 | Anthes,Niklas (2.5) | 1889 | - | Bonsen,Andreas (2) | 1928 | ½:½ | ||
| 7 | Ruppert,Wolfgang (2) | 2133 | - | Ziegler,Christopher (2) | 1731 | 1:0 | ||
| 8 | Martin,Reiner,Dr. (2) | 1972 | - | Biesdorf-Pencenat,Axel (2) | 1532 | 1:0 | ||
| 9 | Steigleder,Maximilian (2) | 1901 | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (2) | 1829 | 1:0 | ||
| 10 | Nguyen,Minh An (2) | 1791 | - | Döhne,Vincent (2) | 1832 | 1:0 | ||
| 11 | Hofmann,Werner (1.5) | 1780 | - | Krehl,Collin (1.5) | 1783 | 1:0 | ||
| 12 | Gan,Jun You (1.5) | - | - | Tudose,Adrian (1.5) | 1514 | 1:0 | ||
| 13 | Morales Wildmann,Tomas (1) | 973 | - | Guttmann,Leon (1) | 1627 | 1:0 | ||
| 14 | Manuel dos Santos,Fabio (1) | 1395 | - | Bettenbühl,Roland (1) | 1474 | 1:0 | ||
| 15 | Pencenat,Lucien (1) | 1699 | - | Arnold,Cedric (1) | 1343 | 1:0 | ||
| 16 | Hagen,Simon (0.5) | 1211 | - | Nguyen,Minh Anh (0) | 1563 | 0:1 | ||
Runde 6, 24. Mai 2025 15:40 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkart,Patrick (4.5) | 2332 | - | Burkart,Lloyd Shang (4) | 2111 | ½:½ | ||
| 2 | Zweschper,Erich (4) | 2022 | - | Gruebner,Christopher (4) | 2109 | ½:½ | ||
| 3 | Weil,Michael (3.5) | 1920 | - | Kreiling,Carsten (4) | 2068 | ½:½ | ||
| 4 | Arnold,Aaron (3) | 1772 | - | Ruppert,Wolfgang (3) | 2133 | ½:½ | ||
| 5 | Arnold,Jan (3) | 1756 | - | Anthes,Niklas (3) | 1889 | 1:0 | ||
| 6 | Grätzer,Stefan (3) | 1899 | - | Martin,Reiner,Dr. (3) | 1972 | ½:½ | ||
| 7 | Steigleder,Maximilian (3) | 1901 | - | Nguyen,Nam (3) | 1817 | 1:0 | ||
| 8 | Hofmann,Werner (2.5) | 1780 | - | Nguyen,Minh An (3) | 1791 | 0:1 | ||
| 9 | Bonsen,Andreas (2.5) | 1928 | - | Gan,Jun You (2.5) | - | 1:0 | ||
| 10 | Döhne,Vincent (2) | 1832 | - | Ziegler,Christopher (2) | 1731 | 0:1 | ||
| 11 | Biesdorf-Pencenat,Axel (2) | 1532 | - | Morales Wildmann,Tomas (2) | 973 | ½:½ | ||
| 12 | Kuckuk,Heinz Gerhard (2) | 1829 | - | Pencenat,Lucien (2) | 1699 | 0:1 | ||
| 13 | Manuel dos Santos,Fabio (2) | 1395 | - | Krehl,Collin (1.5) | 1783 | 0:1 | ||
| 14 | Tudose,Adrian (1.5) | 1514 | - | Guttmann,Leon (1) | 1627 | 1:0 | ||
| 15 | Bettenbühl,Roland (1) | 1474 | - | Nguyen,Minh Anh (1) | 1563 | 0:1 | ||
| 16 | Arnold,Cedric (1) | 1343 | - | Hagen,Simon (0.5) | 1211 | 0:1 | ||
Runde 7, 24. Mai 2025 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweschper,Erich (4.5) | 2022 | - | Burkart,Patrick (5) | 2332 | 0:1 | ||
| 2 | Burkart,Lloyd Shang (4.5) | 2111 | - | Kreiling,Carsten (4.5) | 2068 | 0:1 | ||
| 3 | Gruebner,Christopher (4.5) | 2109 | - | Steigleder,Maximilian (4) | 1901 | 1:0 | ||
| 4 | Nguyen,Minh An (4) | 1791 | - | Arnold,Jan (4) | 1756 | 1:0 | ||
| 5 | Ruppert,Wolfgang (3.5) | 2133 | - | Weil,Michael (4) | 1920 | 1:0 | ||
| 6 | Grätzer,Stefan (3.5) | 1899 | - | Bonsen,Andreas (3.5) | 1928 | 0:1 | ||
| 7 | Martin,Reiner,Dr. (3.5) | 1972 | - | Arnold,Aaron (3.5) | 1772 | 0:1 | ||
| 8 | Ziegler,Christopher (3) | 1731 | - | Anthes,Niklas (3) | 1889 | ½:½ | ||
| 9 | Pencenat,Lucien (3) | 1699 | - | Nguyen,Nam (3) | 1817 | 0:1 | ||
| 10 | Biesdorf-Pencenat,Axel (2.5) | 1532 | - | Tudose,Adrian (2.5) | 1514 | 1:0 | ||
| 11 | Morales Wildmann,Tomas (2.5) | 973 | - | Hofmann,Werner (2.5) | 1780 | ½:½ | ||
| 12 | Krehl,Collin (2.5) | 1783 | - | Gan,Jun You (2.5) | - | 0:1 | ||
| 13 | Nguyen,Minh Anh (2) | 1563 | - | Döhne,Vincent (2) | 1832 | 0:1 | ||
| 14 | Hagen,Simon (1.5) | 1211 | - | Manuel dos Santos,Fabio (2) | 1395 | 1:0 | ||
| 15 | Arnold,Cedric (1) | 1343 | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (2) | 1829 | 0:1 | ||
| 16 | Guttmann,Leon (1) | 1627 | - | Bettenbühl,Roland (1) | 1474 | ½:½ | ||
Runde 8, 24. Mai 2025 16:20 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkart,Patrick (6) | 2332 | - | Nguyen,Minh An (5) | 1791 | 1:0 | ||
| 2 | Kreiling,Carsten (5.5) | 2068 | - | Gruebner,Christopher (5.5) | 2109 | 1:0 | ||
| 3 | Burkart,Lloyd Shang (4.5) | 2111 | - | Ruppert,Wolfgang (4.5) | 2133 | 1:0 | ||
| 4 | Bonsen,Andreas (4.5) | 1928 | - | Zweschper,Erich (4.5) | 2022 | 0:1 | ||
| 5 | Weil,Michael (4) | 1920 | - | Arnold,Aaron (4.5) | 1772 | ½:½ | ||
| 6 | Arnold,Jan (4) | 1756 | - | Steigleder,Maximilian (4) | 1901 | 0:1 | ||
| 7 | Nguyen,Nam (4) | 1817 | - | Martin,Reiner,Dr. (3.5) | 1972 | 0:1 | ||
| 8 | Anthes,Niklas (3.5) | 1889 | - | Biesdorf-Pencenat,Axel (3.5) | 1532 | 1:0 | ||
| 9 | Ziegler,Christopher (3.5) | 1731 | - | Grätzer,Stefan (3.5) | 1899 | 1:0 | ||
| 10 | Gan,Jun You (3.5) | - | - | Pencenat,Lucien (3) | 1699 | ½:½ | ||
| 11 | Döhne,Vincent (3) | 1832 | - | Morales Wildmann,Tomas (3) | 973 | 1:0 | ||
| 12 | Kuckuk,Heinz Gerhard (3) | 1829 | - | Hofmann,Werner (3) | 1780 | 1:0 | ||
| 13 | Nguyen,Minh Anh (2) | 1563 | - | Krehl,Collin (2.5) | 1783 | 0:1 | ||
| 14 | Tudose,Adrian (2.5) | 1514 | - | Manuel dos Santos,Fabio (2) | 1395 | 0:1 | ||
| 15 | Guttmann,Leon (1.5) | 1627 | - | Hagen,Simon (2.5) | 1211 | 0:1 | ||
| 16 | Bettenbühl,Roland (1.5) | 1474 | - | Arnold,Cedric (1) | 1343 | ½:½ | ||
Runde 9, 24. Mai 2025 16:40 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold,Aaron (5) | 1772 | - | Burkart,Patrick (7) | 2332 | 0:1 | ||
| 2 | Steigleder,Maximilian (5) | 1901 | - | Kreiling,Carsten (6.5) | 2068 | 0:1 | ||
| 3 | Gruebner,Christopher (5.5) | 2109 | - | Burkart,Lloyd Shang (5.5) | 2111 | 0:1 | ||
| 4 | Nguyen,Minh An (5) | 1791 | - | Zweschper,Erich (5.5) | 2022 | 1:0 | ||
| 5 | Ruppert,Wolfgang (4.5) | 2133 | - | Anthes,Niklas (4.5) | 1889 | 1:0 | ||
| 6 | Weil,Michael (4.5) | 1920 | - | Ziegler,Christopher (4.5) | 1731 | 1:0 | ||
| 7 | Martin,Reiner,Dr. (4.5) | 1972 | - | Bonsen,Andreas (4.5) | 1928 | 0:1 | ||
| 8 | Döhne,Vincent (4) | 1832 | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (4) | 1829 | 1:0 | ||
| 9 | Gan,Jun You (4) | - | - | Nguyen,Nam (4) | 1817 | 1:0 | ||
| 10 | Grätzer,Stefan (3.5) | 1899 | - | Arnold,Jan (4) | 1756 | 1:0 | ||
| 11 | Hagen,Simon (3.5) | 1211 | - | Biesdorf-Pencenat,Axel (3.5) | 1532 | 0:1 | ||
| 12 | Krehl,Collin (3.5) | 1783 | - | Pencenat,Lucien (3.5) | 1699 | 0:1 | ||
| 13 | Hofmann,Werner (3) | 1780 | - | Nguyen,Minh Anh (2) | 1563 | 0:1 | ||
| 14 | Morales Wildmann,Tomas (3) | 973 | - | Bettenbühl,Roland (2) | 1474 | 1:0 | ||
| 15 | Manuel dos Santos,Fabio (3) | 1395 | - | Guttmann,Leon (1.5) | 1627 | 1:0 | ||
| 16 | Arnold,Cedric (1.5) | 1343 | - | Tudose,Adrian (2.5) | 1514 | 1:0 | ||
Runde 10, 24. Mai 2025 17:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkart,Patrick (8) | 2332 | - | Ruppert,Wolfgang (5.5) | 2133 | 1:0 | ||
| 2 | Kreiling,Carsten (7.5) | 2068 | - | Nguyen,Minh An (6) | 1791 | ½:½ | ||
| 3 | Zweschper,Erich (5.5) | 2022 | - | Burkart,Lloyd Shang (6.5) | 2111 | 1:0 | ||
| 4 | Bonsen,Andreas (5.5) | 1928 | - | Weil,Michael (5.5) | 1920 | ½:½ | ||
| 5 | Gruebner,Christopher (5.5) | 2109 | - | Gan,Jun You (5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Arnold,Aaron (5) | 1772 | - | Steigleder,Maximilian (5) | 1901 | 0:1 | ||
| 7 | Anthes,Niklas (4.5) | 1889 | - | Döhne,Vincent (5) | 1832 | 1:0 | ||
| 8 | Pencenat,Lucien (4.5) | 1699 | - | Martin,Reiner,Dr. (4.5) | 1972 | 0:1 | ||
| 9 | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | 1532 | - | Grätzer,Stefan (4.5) | 1899 | 0:1 | ||
| 10 | Nguyen,Nam (4) | 1817 | - | Ziegler,Christopher (4.5) | 1731 | 1:0 | ||
| 11 | Arnold,Jan (4) | 1756 | - | Morales Wildmann,Tomas (4) | 973 | 1:0 | ||
| 12 | Kuckuk,Heinz Gerhard (4) | 1829 | - | Manuel dos Santos,Fabio (4) | 1395 | 1:0 | ||
| 13 | Hagen,Simon (3.5) | 1211 | - | Hofmann,Werner (3) | 1780 | 0:1 | ||
| 14 | Krehl,Collin (3.5) | 1783 | - | Arnold,Cedric (2.5) | 1343 | 1:0 | ||
| 15 | Guttmann,Leon (1.5) | 1627 | - | Nguyen,Minh Anh (3) | 1563 | 1:0 | ||
| 16 | Tudose,Adrian (2.5) | 1514 | - | Bettenbühl,Roland (2) | 1474 | 1:0 | ||
Runde 11, 24. Mai 2025 17:20 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steigleder,Maximilian (6) | 1901 | - | Burkart,Patrick (9) | 2332 | 1:0 | ||
| 2 | Kreiling,Carsten (8) | 2068 | - | Bonsen,Andreas (6) | 1928 | ½:½ | ||
| 3 | Nguyen,Minh An (6.5) | 1791 | - | Gruebner,Christopher (6.5) | 2109 | 0:1 | ||
| 4 | Burkart,Lloyd Shang (6.5) | 2111 | - | Weil,Michael (6) | 1920 | 0:1 | ||
| 5 | Grätzer,Stefan (5.5) | 1899 | - | Zweschper,Erich (6.5) | 2022 | ½:½ | ||
| 6 | Martin,Reiner,Dr. (5.5) | 1972 | - | Anthes,Niklas (5.5) | 1889 | 1:0 | ||
| 7 | Ruppert,Wolfgang (5.5) | 2133 | - | Arnold,Jan (5) | 1756 | 1:0 | ||
| 8 | Döhne,Vincent (5) | 1832 | - | Arnold,Aaron (5) | 1772 | 1:0 | ||
| 9 | Gan,Jun You (5) | - | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (5) | 1829 | 0:1 | ||
| 10 | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | 1532 | - | Nguyen,Nam (5) | 1817 | 0:1 | ||
| 11 | Ziegler,Christopher (4.5) | 1731 | - | Krehl,Collin (4.5) | 1783 | 0:1 | ||
| 12 | Manuel dos Santos,Fabio (4) | 1395 | - | Pencenat,Lucien (4.5) | 1699 | 0:1 | ||
| 13 | Morales Wildmann,Tomas (4) | 973 | - | Tudose,Adrian (3.5) | 1514 | 0:1 | ||
| 14 | Hofmann,Werner (4) | 1780 | - | Guttmann,Leon (2.5) | 1627 | 1:0 | ||
| 15 | Bettenbühl,Roland (2) | 1474 | - | Hagen,Simon (3.5) | 1211 | 1:0 | ||
| 16 | Nguyen,Minh Anh (3) | 1563 | - | Arnold,Cedric (2.5) | 1343 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager