2. Etappe: Paarungsliste
Runde 1, 19. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Andreas (0) | 1711 | - | Sadeghi,Behrang (0) | 2094 | ½:½ | ||
| 2 | Dolidze,David (0) | 2050 | - | Arnold,Aaron (0) | 1706 | 1:0 | ||
| 3 | Landkocz,Marek (0) | 1697 | - | Martin,Reiner,Dr. (0) | 1930 | 0:1 | ||
| 4 | Schmitt,Hans Walter (0) | 1775 | - | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | 0:1 | ||
| 5 | Meisegeier,Thomas (0) | 1588 | - | Henrici,Claus (0) | 1743 | ½:½ | ||
| 6 | Arnold,Jan (0) | 1734 | - | Platz,Thomas (0) | 1506 | 1:0 | ||
| 7 | Arnold,Cedric (0) | 1381 | - | - | +/- | |||
Position 193
Runde 2, 19. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbach,Jürgen (1) | 1669 | - | Dolidze,David (1) | 2050 | 0:1 | ||
| 2 | Martin,Reiner,Dr. (1) | 1930 | - | Arnold,Cedric (1) | 1381 | 1:0 | ||
| 3 | Sadeghi,Behrang (0.5) | 2094 | - | Arnold,Jan (1) | 1734 | 1:0 | ||
| 4 | Henrici,Claus (0.5) | 1743 | - | Weber,Andreas (0.5) | 1711 | ½:½ | ||
| 5 | Arnold,Aaron (0) | 1706 | - | Meisegeier,Thomas (0.5) | 1588 | 1:0 | ||
| 6 | Platz,Thomas (0) | 1506 | - | Schmitt,Hans Walter (0) | 1775 | 0:1 | ||
| 7 | Landkocz,Marek (0) | 1697 | - | - | +/- | |||
Position 549
Runde 3, 19. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolidze,David (2) | 2050 | - | Martin,Reiner,Dr. (2) | 1930 | 1:0 | ||
| 2 | Schmitt,Hans Walter (1) | 1775 | - | Sadeghi,Behrang (1.5) | 2094 | 0:1 | ||
| 3 | Arnold,Cedric (1) | 1381 | - | Henrici,Claus (1) | 1743 | 0:1 | ||
| 4 | Arnold,Jan (1) | 1734 | - | Arnold,Aaron (1) | 1706 | 1:0 | ||
| 5 | Weber,Andreas (1) | 1711 | - | Landkocz,Marek (1) | 1697 | ½:½ | ||
| 6 | Meisegeier,Thomas (0.5) | 1588 | - | Erbach,Jürgen (1) | 1669 | 0:1 | ||
| 7 | Platz,Thomas (0) | 1506 | - | - | +/- | |||
Position 424
Runde 4, 19. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadeghi,Behrang (2.5) | 2094 | - | Dolidze,David (3) | 2050 | 0:1 | ||
| 2 | Martin,Reiner,Dr. (2) | 1930 | - | Arnold,Jan (2) | 1734 | 1:0 | ||
| 3 | Henrici,Claus (2) | 1743 | - | Erbach,Jürgen (2) | 1669 | 1:0 | ||
| 4 | Platz,Thomas (1) | 1506 | - | Weber,Andreas (1.5) | 1711 | ½:½ | ||
| 5 | Landkocz,Marek (1.5) | 1697 | - | Arnold,Cedric (1) | 1381 | ½:½ | ||
| 6 | Arnold,Aaron (1) | 1706 | - | Schmitt,Hans Walter (1) | 1775 | 0:1 | ||
| 7 | Meisegeier,Thomas (0.5) | 1588 | - | - | +/- | |||
Position 950
Runde 5, 19. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolidze,David (4) | 2050 | - | Henrici,Claus (3) | 1743 | 1:0 | ||
| 2 | Sadeghi,Behrang (2.5) | 2094 | - | Martin,Reiner,Dr. (3) | 1930 | 1:0 | ||
| 3 | Schmitt,Hans Walter (2) | 1775 | - | Landkocz,Marek (2) | 1697 | ½:½ | ||
| 4 | Erbach,Jürgen (2) | 1669 | - | Weber,Andreas (2) | 1711 | 0:1 | ||
| 5 | Arnold,Jan (2) | 1734 | - | Meisegeier,Thomas (1.5) | 1588 | ½:½ | ||
| 6 | Arnold,Cedric (1.5) | 1381 | - | Platz,Thomas (1.5) | 1506 | 0:1 | ||
| 7 | Arnold,Aaron (1) | 1706 | - | - | +/- | |||
Position 840
Runde 6, 19. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Andreas (3) | 1711 | - | Dolidze,David (5) | 2050 | 0:1 | ||
| 2 | Henrici,Claus (3) | 1743 | - | Sadeghi,Behrang (3.5) | 2094 | 1:0 | ||
| 3 | Martin,Reiner,Dr. (3) | 1930 | - | Schmitt,Hans Walter (2.5) | 1775 | ½:½ | ||
| 4 | Landkocz,Marek (2.5) | 1697 | - | Arnold,Jan (2.5) | 1734 | 1:0 | ||
| 5 | Platz,Thomas (2.5) | 1506 | - | Arnold,Aaron (2) | 1706 | 0:1 | ||
| 6 | Meisegeier,Thomas (2) | 1588 | - | Arnold,Cedric (1.5) | 1381 | 0:1 | ||
| 7 | Erbach,Jürgen (2) | 1669 | - | - | +/- | |||
Position 745
Runde 7, 19. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolidze,David (6) | 2050 | - | Landkocz,Marek (3.5) | 1697 | 1:0 | ||
| 2 | Martin,Reiner,Dr. (3.5) | 1930 | - | Henrici,Claus (4) | 1743 | ½:½ | ||
| 3 | Schmitt,Hans Walter (3) | 1775 | - | Weber,Andreas (3) | 1711 | 1:0 | ||
| 4 | Arnold,Aaron (3) | 1706 | - | Erbach,Jürgen (3) | 1669 | 0:1 | ||
| 5 | Arnold,Cedric (2.5) | 1381 | - | Arnold,Jan (2.5) | 1734 | 0:1 | ||
| 6 | Meisegeier,Thomas (2) | 1588 | - | Platz,Thomas (2.5) | 1506 | ½:½ | ||
Position 203
Powered by ChessLeagueManager