4. Etappe: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Günter (0) | 1701 | - | Weber,Samuel (0) | 2307 | 0:1 | ||
| 2 | Sadeghi,Behrang (0) | 2094 | - | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | 1:0 | ||
| 3 | Anthes,Niklas (0) | 1658 | - | Kreiling,Carsten (0) | 2002 | 1:0 | ||
| 4 | Schmitt,Hans Walter (0) | 1775 | - | Meisegeier,Thomas (0) | 1588 | 1:0 | ||
| 5 | Platz,Thomas (0) | 1506 | - | Henrici,Claus (0) | 1743 | 0:1 | ||
| 6 | Weber,Andreas (0) | 1711 | - | Bettenbühl,Roland (0) | 1455 | 1:0 | ||
| 7 | Arnold,Cedric (0) | 1381 | - | Arnold,Aaron (0) | 1706 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Samuel (1) | 2307 | - | Weber,Andreas (1) | 1711 | 1:0 | ||
| 2 | Henrici,Claus (1) | 1743 | - | Sadeghi,Behrang (1) | 2094 | 0:1 | ||
| 3 | Arnold,Aaron (1) | 1706 | - | Schmitt,Hans Walter (1) | 1775 | 1:0 | ||
| 4 | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | - | Anthes,Niklas (1) | 1658 | 0:1 | ||
| 5 | Kreiling,Carsten (0) | 2002 | - | Platz,Thomas (0) | 1506 | 1:0 | ||
| 6 | Bettenbühl,Roland (0) | 1455 | - | Weber,Günter (0) | 1701 | 0:1 | ||
| 7 | Meisegeier,Thomas (0) | 1588 | - | Arnold,Cedric (0) | 1381 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthes,Niklas (2) | 1658 | - | Weber,Samuel (2) | 2307 | 1:0 | ||
| 2 | Sadeghi,Behrang (2) | 2094 | - | Arnold,Aaron (2) | 1706 | 1:0 | ||
| 3 | Weber,Günter (1) | 1701 | - | Kreiling,Carsten (1) | 2002 | 0:1 | ||
| 4 | Schmitt,Hans Walter (1) | 1775 | - | Henrici,Claus (1) | 1743 | ½:½ | ||
| 5 | Weber,Andreas (1) | 1711 | - | Meisegeier,Thomas (1) | 1588 | ½:½ | ||
| 6 | Arnold,Cedric (0) | 1381 | - | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | 0:1 | ||
| 7 | Platz,Thomas (0) | 1506 | - | Bettenbühl,Roland (0) | 1455 | ½:½ | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthes,Niklas (3) | 1658 | - | Sadeghi,Behrang (3) | 2094 | 0:1 | ||
| 2 | Weber,Samuel (2) | 2307 | - | Kreiling,Carsten (2) | 2002 | 0:1 | ||
| 3 | Arnold,Aaron (2) | 1706 | - | Weber,Andreas (1.5) | 1711 | 1:0 | ||
| 4 | Henrici,Claus (1.5) | 1743 | - | Meisegeier,Thomas (1.5) | 1588 | ½:½ | ||
| 5 | Erbach,Jürgen (1) | 1669 | - | Schmitt,Hans Walter (1.5) | 1775 | 0:1 | ||
| 6 | Platz,Thomas (0.5) | 1506 | - | Weber,Günter (1) | 1701 | 0:1 | ||
| 7 | Bettenbühl,Roland (0.5) | 1455 | - | Arnold,Cedric (0) | 1381 | ½:½ | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreiling,Carsten (3) | 2002 | - | Sadeghi,Behrang (4) | 2094 | 1:0 | ||
| 2 | Arnold,Aaron (3) | 1706 | - | Anthes,Niklas (3) | 1658 | ½:½ | ||
| 3 | Schmitt,Hans Walter (2.5) | 1775 | - | Weber,Samuel (2) | 2307 | 0:1 | ||
| 4 | Meisegeier,Thomas (2) | 1588 | - | Weber,Günter (2) | 1701 | ½:½ | ||
| 5 | Weber,Andreas (1.5) | 1711 | - | Henrici,Claus (2) | 1743 | ½:½ | ||
| 6 | Bettenbühl,Roland (1) | 1455 | - | Erbach,Jürgen (1) | 1669 | 0:1 | ||
| 7 | Arnold,Cedric (0.5) | 1381 | - | Platz,Thomas (0.5) | 1506 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreiling,Carsten (4) | 2002 | - | Arnold,Aaron (3.5) | 1706 | ½:½ | ||
| 2 | Sadeghi,Behrang (4) | 2094 | - | Weber,Samuel (3) | 2307 | 0:1 | ||
| 3 | Henrici,Claus (2.5) | 1743 | - | Anthes,Niklas (3.5) | 1658 | 0:1 | ||
| 4 | Weber,Günter (2.5) | 1701 | - | Schmitt,Hans Walter (2.5) | 1775 | 1:0 | ||
| 5 | Meisegeier,Thomas (2.5) | 1588 | - | Bettenbühl,Roland (1) | 1455 | 0:1 | ||
| 6 | Erbach,Jürgen (2) | 1669 | - | Platz,Thomas (1.5) | 1506 | 1:0 | ||
| 7 | Arnold,Cedric (0.5) | 1381 | - | Weber,Andreas (2) | 1711 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthes,Niklas (4.5) | 1658 | - | Weber,Günter (3.5) | 1701 | ½:½ | ||
| 2 | Erbach,Jürgen (3) | 1669 | - | Kreiling,Carsten (4.5) | 2002 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Samuel (4) | 2307 | - | Arnold,Aaron (4) | 1706 | 1:0 | ||
| 4 | Sadeghi,Behrang (4) | 2094 | - | Meisegeier,Thomas (2.5) | 1588 | 1:0 | ||
| 5 | Bettenbühl,Roland (2) | 1455 | - | Henrici,Claus (2.5) | 1743 | 0:1 | ||
| 6 | Schmitt,Hans Walter (2.5) | 1775 | - | Arnold,Cedric (1.5) | 1381 | 0:1 | ||
| 7 | Platz,Thomas (1.5) | 1506 | - | Weber,Andreas (2) | 1711 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager