MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | FM |
| Spieler: | Burkart,Patrick |
| TWZ: | 2332 |
| Verein: | SV 1920 Hofheim |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hofmann,Werner (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1780 | 1 |
| Runde 2 | W | Martin,Reiner,Dr. (6.5) | SC Bad Soden | 1972 | 1 |
| Runde 3 | S | Gruebner,Christopher (7.5) | SC Bad Soden | 2109 | 1 |
| Runde 4 | W | Weil,Michael (7) | SC Steinbach | 1920 | 1 |
| Runde 5 | S | Kreiling,Carsten (8.5) | SVG Eppstein 1932 | 2068 | ½ |
| Runde 6 | W | Burkart,Lloyd Shang (6.5) | SV 1920 Hofheim | 2111 | ½ |
| Runde 7 | S | Zweschper,Erich (7) | SVG Eppstein 1932 | 2022 | 1 |
| Runde 8 | W | Nguyen,Minh An (6.5) | SV 1920 Hofheim | 1791 | 1 |
| Runde 9 | S | Arnold,Aaron (5) | SC Frankfurt-West | 1772 | 1 |
| Runde 10 | W | Ruppert,Wolfgang (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 2133 | 1 |
| Runde 11 | S | Steigleder,Maximilian (7) | Sfr.1932 Kelkheim | 1901 | 0 |
| Gesamt | Ø 1961 | 9.0 / 11 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager