MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Martin,Reiner,Dr. |
| TWZ: | 1972 |
| Verein: | SC Bad Soden |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tudose,Adrian (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1514 | 1 |
| Runde 2 | S | Burkart,Patrick (9) | SV 1920 Hofheim | 2332 | 0 |
| Runde 3 | W | Ziegler,Christopher (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1731 | 0 |
| Runde 4 | S | Guttmann,Leon (2.5) | SC 1979 Hattersheim | 1627 | 1 |
| Runde 5 | W | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | SC Bad Soden | 1532 | 1 |
| Runde 6 | S | Grätzer,Stefan (6) | SV 1920 Kelsterbach | 1899 | ½ |
| Runde 7 | W | Arnold,Aaron (5) | SC Frankfurt-West | 1772 | 0 |
| Runde 8 | S | Nguyen,Nam (6) | SV 1920 Hofheim | 1817 | 1 |
| Runde 9 | W | Bonsen,Andreas (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 1928 | 0 |
| Runde 10 | S | Pencenat,Lucien (5.5) | SC Bad Soden | 1699 | 1 |
| Runde 11 | W | Anthes,Niklas (5.5) | SC Bad Soden | 1889 | 1 |
| Gesamt | Ø 1794 | 6.5 / 11 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager