MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arnold,Aaron |
| TWZ: | 1772 |
| Verein: | SC Frankfurt-West |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bettenbühl,Roland (3) | SC Bad Soden | 1474 | ½ |
| Runde 2 | S | Arnold,Jan (5) | SC Frankfurt-West | 1756 | ½ |
| Runde 3 | W | Gan,Jun You (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1 | |
| Runde 4 | S | Krehl,Collin (5.5) | SV 1929 Raunheim | 1783 | 1 |
| Runde 5 | W | Burkart,Lloyd Shang (6.5) | SV 1920 Hofheim | 2111 | 0 |
| Runde 6 | W | Ruppert,Wolfgang (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 2133 | ½ |
| Runde 7 | S | Martin,Reiner,Dr. (6.5) | SC Bad Soden | 1972 | 1 |
| Runde 8 | S | Weil,Michael (7) | SC Steinbach | 1920 | ½ |
| Runde 9 | W | Burkart,Patrick (9) | SV 1920 Hofheim | 2332 | 0 |
| Runde 10 | W | Steigleder,Maximilian (7) | Sfr.1932 Kelkheim | 1901 | 0 |
| Runde 11 | S | Döhne,Vincent (6) | SC 1979 Hattersheim | 1832 | 0 |
| Gesamt | Ø 1921 (10 Spieler) | 5.0 / 11 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager