MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Grätzer,Stefan |
| TWZ: | 1899 |
| Verein: | SV 1920 Kelsterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Arnold,Cedric (3) | SC Frankfurt-West | 1343 | 1 |
| Runde 2 | W | Gruebner,Christopher (7.5) | SC Bad Soden | 2109 | 0 |
| Runde 3 | S | Morales Wildmann,Tomas (4) | Sfr.1932 Kelkheim | 973 | 1 |
| Runde 4 | W | Anthes,Niklas (5.5) | SC Bad Soden | 1889 | ½ |
| Runde 5 | S | Nguyen,Nam (6) | SV 1920 Hofheim | 1817 | ½ |
| Runde 6 | W | Martin,Reiner,Dr. (6.5) | SC Bad Soden | 1972 | ½ |
| Runde 7 | W | Bonsen,Andreas (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 1928 | 0 |
| Runde 8 | S | Ziegler,Christopher (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1731 | 0 |
| Runde 9 | W | Arnold,Jan (5) | SC Frankfurt-West | 1756 | 1 |
| Runde 10 | S | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | SC Bad Soden | 1532 | 1 |
| Runde 11 | W | Zweschper,Erich (7) | SVG Eppstein 1932 | 2022 | ½ |
| Gesamt | Ø 1733 | 6.0 / 11 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager