MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nguyen,Nam |
| TWZ: | 1817 |
| Verein: | SV 1920 Hofheim |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Morales Wildmann,Tomas (4) | Sfr.1932 Kelkheim | 973 | 1 |
| Runde 2 | W | Anthes,Niklas (5.5) | SC Bad Soden | 1889 | 1 |
| Runde 3 | S | Arnold,Jan (5) | SC Frankfurt-West | 1756 | ½ |
| Runde 4 | W | Kreiling,Carsten (8.5) | SVG Eppstein 1932 | 2068 | 0 |
| Runde 5 | W | Grätzer,Stefan (6) | SV 1920 Kelsterbach | 1899 | ½ |
| Runde 6 | S | Steigleder,Maximilian (7) | Sfr.1932 Kelkheim | 1901 | 0 |
| Runde 7 | S | Pencenat,Lucien (5.5) | SC Bad Soden | 1699 | 1 |
| Runde 8 | W | Martin,Reiner,Dr. (6.5) | SC Bad Soden | 1972 | 0 |
| Runde 9 | S | Gan,Jun You (5) | SV 1920 Kelsterbach | 0 | |
| Runde 10 | W | Ziegler,Christopher (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1731 | 1 |
| Runde 11 | S | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | SC Bad Soden | 1532 | 1 |
| Gesamt | Ø 1742 (10 Spieler) | 6.0 / 11 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager