MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Biesdorf-Pencenat,Axel |
| TWZ: | 1532 |
| Verein: | SC Bad Soden |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gan,Jun You (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1 | |
| Runde 2 | S | Weil,Michael (7) | SC Steinbach | 1920 | 0 |
| Runde 3 | S | Ruppert,Wolfgang (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 2133 | 0 |
| Runde 4 | W | Arnold,Cedric (3) | SC Frankfurt-West | 1343 | 1 |
| Runde 5 | S | Martin,Reiner,Dr. (6.5) | SC Bad Soden | 1972 | 0 |
| Runde 6 | W | Morales Wildmann,Tomas (4) | Sfr.1932 Kelkheim | 973 | ½ |
| Runde 7 | W | Tudose,Adrian (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1514 | 1 |
| Runde 8 | S | Anthes,Niklas (5.5) | SC Bad Soden | 1889 | 0 |
| Runde 9 | S | Hagen,Simon (3.5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1211 | 1 |
| Runde 10 | W | Grätzer,Stefan (6) | SV 1920 Kelsterbach | 1899 | 0 |
| Runde 11 | W | Nguyen,Nam (6) | SV 1920 Hofheim | 1817 | 0 |
| Gesamt | Ø 1667 (10 Spieler) | 4.5 / 11 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager