MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hofmann,Werner |
| TWZ: | 1780 |
| Verein: | SV 1920 Kelsterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Burkart,Patrick (9) | SV 1920 Hofheim | 2332 | 0 |
| Runde 2 | S | Tudose,Adrian (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1514 | ½ |
| Runde 3 | W | Bettenbühl,Roland (3) | SC Bad Soden | 1474 | ½ |
| Runde 4 | S | Gan,Jun You (5) | SV 1920 Kelsterbach | ½ | |
| Runde 5 | W | Krehl,Collin (5.5) | SV 1929 Raunheim | 1783 | 1 |
| Runde 6 | W | Nguyen,Minh An (6.5) | SV 1920 Hofheim | 1791 | 0 |
| Runde 7 | S | Morales Wildmann,Tomas (4) | Sfr.1932 Kelkheim | 973 | ½ |
| Runde 8 | S | Kuckuk,Heinz Gerhard (6) | SV 1929 Raunheim | 1829 | 0 |
| Runde 9 | W | Nguyen,Minh Anh (3.5) | SV 1920 Hofheim | 1563 | 0 |
| Runde 10 | S | Hagen,Simon (3.5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1211 | 1 |
| Runde 11 | W | Guttmann,Leon (2.5) | SC 1979 Hattersheim | 1627 | 1 |
| Gesamt | Ø 1609 (10 Spieler) | 5.0 / 11 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager