MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arnold,Jan |
| TWZ: | 1756 |
| Verein: | SC Frankfurt-West |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Burkart,Lloyd Shang (6.5) | SV 1920 Hofheim | 2111 | 1 |
| Runde 2 | W | Arnold,Aaron (5) | SC Frankfurt-West | 1772 | ½ |
| Runde 3 | W | Nguyen,Nam (6) | SV 1920 Hofheim | 1817 | ½ |
| Runde 4 | S | Bonsen,Andreas (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 1928 | 1 |
| Runde 5 | S | Gruebner,Christopher (7.5) | SC Bad Soden | 2109 | 0 |
| Runde 6 | W | Anthes,Niklas (5.5) | SC Bad Soden | 1889 | 1 |
| Runde 7 | S | Nguyen,Minh An (6.5) | SV 1920 Hofheim | 1791 | 0 |
| Runde 8 | W | Steigleder,Maximilian (7) | Sfr.1932 Kelkheim | 1901 | 0 |
| Runde 9 | S | Grätzer,Stefan (6) | SV 1920 Kelsterbach | 1899 | 0 |
| Runde 10 | W | Morales Wildmann,Tomas (4) | Sfr.1932 Kelkheim | 973 | 1 |
| Runde 11 | S | Ruppert,Wolfgang (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 2133 | 0 |
| Gesamt | Ø 1847 | 5.0 / 11 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager