MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Burkart,Lloyd Shang |
| TWZ: | 2111 |
| Verein: | SV 1920 Hofheim |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Arnold,Jan (5) | SC Frankfurt-West | 1756 | 0 |
| Runde 2 | S | Bettenbühl,Roland (3) | SC Bad Soden | 1474 | 1 |
| Runde 3 | W | Döhne,Vincent (6) | SC 1979 Hattersheim | 1832 | 1 |
| Runde 4 | W | Steigleder,Maximilian (7) | Sfr.1932 Kelkheim | 1901 | 1 |
| Runde 5 | S | Arnold,Aaron (5) | SC Frankfurt-West | 1772 | 1 |
| Runde 6 | S | Burkart,Patrick (9) | SV 1920 Hofheim | 2332 | ½ |
| Runde 7 | W | Kreiling,Carsten (8.5) | SVG Eppstein 1932 | 2068 | 0 |
| Runde 8 | W | Ruppert,Wolfgang (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 2133 | 1 |
| Runde 9 | S | Gruebner,Christopher (7.5) | SC Bad Soden | 2109 | 1 |
| Runde 10 | S | Zweschper,Erich (7) | SVG Eppstein 1932 | 2022 | 0 |
| Runde 11 | W | Weil,Michael (7) | SC Steinbach | 1920 | 0 |
| Gesamt | Ø 1938 | 6.5 / 11 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager