MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Guttmann,Leon |
| TWZ: | 1627 |
| Verein: | SC 1979 Hattersheim |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gruebner,Christopher (7.5) | SC Bad Soden | 2109 | 0 |
| Runde 2 | W | Arnold,Cedric (3) | SC Frankfurt-West | 1343 | 0 |
| Runde 3 | S | Pencenat,Lucien (5.5) | SC Bad Soden | 1699 | 1 |
| Runde 4 | W | Martin,Reiner,Dr. (6.5) | SC Bad Soden | 1972 | 0 |
| Runde 5 | S | Morales Wildmann,Tomas (4) | Sfr.1932 Kelkheim | 973 | 0 |
| Runde 6 | S | Tudose,Adrian (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1514 | 0 |
| Runde 7 | W | Bettenbühl,Roland (3) | SC Bad Soden | 1474 | ½ |
| Runde 8 | W | Hagen,Simon (3.5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1211 | 0 |
| Runde 9 | S | Manuel dos Santos,Fabio (4) | SC 1979 Hattersheim | 1395 | 0 |
| Runde 10 | W | Nguyen,Minh Anh (3.5) | SV 1920 Hofheim | 1563 | 1 |
| Runde 11 | S | Hofmann,Werner (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1780 | 0 |
| Gesamt | Ø 1548 | 2.5 / 11 32. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager