MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tudose,Adrian |
| TWZ: | 1514 |
| Verein: | SV 1920 Kelsterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Martin,Reiner,Dr. (6.5) | SC Bad Soden | 1972 | 0 |
| Runde 2 | W | Hofmann,Werner (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1780 | ½ |
| Runde 3 | S | Krehl,Collin (5.5) | SV 1929 Raunheim | 1783 | 0 |
| Runde 4 | W | Hagen,Simon (3.5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1211 | 1 |
| Runde 5 | S | Gan,Jun You (5) | SV 1920 Kelsterbach | 0 | |
| Runde 6 | W | Guttmann,Leon (2.5) | SC 1979 Hattersheim | 1627 | 1 |
| Runde 7 | S | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | SC Bad Soden | 1532 | 0 |
| Runde 8 | W | Manuel dos Santos,Fabio (4) | SC 1979 Hattersheim | 1395 | 0 |
| Runde 9 | S | Arnold,Cedric (3) | SC Frankfurt-West | 1343 | 0 |
| Runde 10 | W | Bettenbühl,Roland (3) | SC Bad Soden | 1474 | 1 |
| Runde 11 | S | Morales Wildmann,Tomas (4) | Sfr.1932 Kelkheim | 973 | 1 |
| Gesamt | Ø 1509 (10 Spieler) | 4.5 / 11 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager