MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bettenbühl,Roland |
| TWZ: | 1474 |
| Verein: | SC Bad Soden |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Arnold,Aaron (5) | SC Frankfurt-West | 1772 | ½ |
| Runde 2 | W | Burkart,Lloyd Shang (6.5) | SV 1920 Hofheim | 2111 | 0 |
| Runde 3 | S | Hofmann,Werner (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1780 | ½ |
| Runde 4 | W | Nguyen,Minh An (6.5) | SV 1920 Hofheim | 1791 | 0 |
| Runde 5 | S | Manuel dos Santos,Fabio (4) | SC 1979 Hattersheim | 1395 | 0 |
| Runde 6 | W | Nguyen,Minh Anh (3.5) | SV 1920 Hofheim | 1563 | 0 |
| Runde 7 | S | Guttmann,Leon (2.5) | SC 1979 Hattersheim | 1627 | ½ |
| Runde 8 | W | Arnold,Cedric (3) | SC Frankfurt-West | 1343 | ½ |
| Runde 9 | S | Morales Wildmann,Tomas (4) | Sfr.1932 Kelkheim | 973 | 0 |
| Runde 10 | S | Tudose,Adrian (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1514 | 0 |
| Runde 11 | W | Hagen,Simon (3.5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1211 | 1 |
| Gesamt | Ø 1552 | 3.0 / 11 31. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager