MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arnold,Cedric |
| TWZ: | 1343 |
| Verein: | SC Frankfurt-West |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Grätzer,Stefan (6) | SV 1920 Kelsterbach | 1899 | 0 |
| Runde 2 | S | Guttmann,Leon (2.5) | SC 1979 Hattersheim | 1627 | 1 |
| Runde 3 | W | Bonsen,Andreas (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 1928 | 0 |
| Runde 4 | S | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | SC Bad Soden | 1532 | 0 |
| Runde 5 | S | Pencenat,Lucien (5.5) | SC Bad Soden | 1699 | 0 |
| Runde 6 | W | Hagen,Simon (3.5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1211 | 0 |
| Runde 7 | W | Kuckuk,Heinz Gerhard (6) | SV 1929 Raunheim | 1829 | 0 |
| Runde 8 | S | Bettenbühl,Roland (3) | SC Bad Soden | 1474 | ½ |
| Runde 9 | W | Tudose,Adrian (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1514 | 1 |
| Runde 10 | S | Krehl,Collin (5.5) | SV 1929 Raunheim | 1783 | 0 |
| Runde 11 | S | Nguyen,Minh Anh (3.5) | SV 1920 Hofheim | 1563 | ½ |
| Gesamt | Ø 1641 | 3.0 / 11 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager