MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zweschper,Erich |
| TWZ: | 2022 |
| Verein: | SVG Eppstein 1932 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Krehl,Collin (5.5) | SV 1929 Raunheim | 1783 | 1 |
| Runde 2 | W | Döhne,Vincent (6) | SC 1979 Hattersheim | 1832 | 1 |
| Runde 3 | S | Kreiling,Carsten (8.5) | SVG Eppstein 1932 | 2068 | ½ |
| Runde 4 | W | Ruppert,Wolfgang (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 2133 | 1 |
| Runde 5 | S | Weil,Michael (7) | SC Steinbach | 1920 | ½ |
| Runde 6 | W | Gruebner,Christopher (7.5) | SC Bad Soden | 2109 | ½ |
| Runde 7 | W | Burkart,Patrick (9) | SV 1920 Hofheim | 2332 | 0 |
| Runde 8 | S | Bonsen,Andreas (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 1928 | 1 |
| Runde 9 | S | Nguyen,Minh An (6.5) | SV 1920 Hofheim | 1791 | 0 |
| Runde 10 | W | Burkart,Lloyd Shang (6.5) | SV 1920 Hofheim | 2111 | 1 |
| Runde 11 | S | Grätzer,Stefan (6) | SV 1920 Kelsterbach | 1899 | ½ |
| Gesamt | Ø 1991 | 7.0 / 11 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager