MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Morales Wildmann,Tomas |
| TWZ: | 973 |
| Verein: | Sfr.1932 Kelkheim |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Nguyen,Nam (6) | SV 1920 Hofheim | 1817 | 0 |
| Runde 2 | S | Manuel dos Santos,Fabio (4) | SC 1979 Hattersheim | 1395 | 1 |
| Runde 3 | W | Grätzer,Stefan (6) | SV 1920 Kelsterbach | 1899 | 0 |
| Runde 4 | S | Kuckuk,Heinz Gerhard (6) | SV 1929 Raunheim | 1829 | 0 |
| Runde 5 | W | Guttmann,Leon (2.5) | SC 1979 Hattersheim | 1627 | 1 |
| Runde 6 | S | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | SC Bad Soden | 1532 | ½ |
| Runde 7 | W | Hofmann,Werner (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1780 | ½ |
| Runde 8 | S | Döhne,Vincent (6) | SC 1979 Hattersheim | 1832 | 0 |
| Runde 9 | W | Bettenbühl,Roland (3) | SC Bad Soden | 1474 | 1 |
| Runde 10 | S | Arnold,Jan (5) | SC Frankfurt-West | 1756 | 0 |
| Runde 11 | W | Tudose,Adrian (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1514 | 0 |
| Gesamt | Ø 1677 | 4.0 / 11 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager