MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gan,Jun You |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV 1920 Kelsterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | SC Bad Soden | 1532 | 0 |
| Runde 2 | W | Nguyen,Minh An (6.5) | SV 1920 Hofheim | 1791 | 1 |
| Runde 3 | S | Arnold,Aaron (5) | SC Frankfurt-West | 1772 | 0 |
| Runde 4 | W | Hofmann,Werner (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1780 | ½ |
| Runde 5 | W | Tudose,Adrian (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1514 | 1 |
| Runde 6 | S | Bonsen,Andreas (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 1928 | 0 |
| Runde 7 | S | Krehl,Collin (5.5) | SV 1929 Raunheim | 1783 | 1 |
| Runde 8 | W | Pencenat,Lucien (5.5) | SC Bad Soden | 1699 | ½ |
| Runde 9 | W | Nguyen,Nam (6) | SV 1920 Hofheim | 1817 | 1 |
| Runde 10 | S | Gruebner,Christopher (7.5) | SC Bad Soden | 2109 | 0 |
| Runde 11 | W | Kuckuk,Heinz Gerhard (6) | SV 1929 Raunheim | 1829 | 0 |
| Gesamt | Ø 1777 | 5.0 / 11 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager