MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weil,Michael |
| TWZ: | 1920 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Nguyen,Minh An (6.5) | SV 1920 Hofheim | 1791 | 1 |
| Runde 2 | W | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | SC Bad Soden | 1532 | 1 |
| Runde 3 | S | Steigleder,Maximilian (7) | Sfr.1932 Kelkheim | 1901 | 1 |
| Runde 4 | S | Burkart,Patrick (9) | SV 1920 Hofheim | 2332 | 0 |
| Runde 5 | W | Zweschper,Erich (7) | SVG Eppstein 1932 | 2022 | ½ |
| Runde 6 | W | Kreiling,Carsten (8.5) | SVG Eppstein 1932 | 2068 | ½ |
| Runde 7 | S | Ruppert,Wolfgang (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 2133 | 0 |
| Runde 8 | W | Arnold,Aaron (5) | SC Frankfurt-West | 1772 | ½ |
| Runde 9 | W | Ziegler,Christopher (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1731 | 1 |
| Runde 10 | S | Bonsen,Andreas (6.5) | SC Flörsheim 1921 | 1928 | ½ |
| Runde 11 | S | Burkart,Lloyd Shang (6.5) | SV 1920 Hofheim | 2111 | 1 |
| Gesamt | Ø 1938 | 7.0 / 11 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager