MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gruebner,Christopher |
| TWZ: | 2109 |
| Verein: | SC Bad Soden |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Guttmann,Leon (2.5) | SC 1979 Hattersheim | 1627 | 1 |
| Runde 2 | S | Grätzer,Stefan (6) | SV 1920 Kelsterbach | 1899 | 1 |
| Runde 3 | W | Burkart,Patrick (9) | SV 1920 Hofheim | 2332 | 0 |
| Runde 4 | S | Ziegler,Christopher (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1731 | 1 |
| Runde 5 | W | Arnold,Jan (5) | SC Frankfurt-West | 1756 | 1 |
| Runde 6 | S | Zweschper,Erich (7) | SVG Eppstein 1932 | 2022 | ½ |
| Runde 7 | W | Steigleder,Maximilian (7) | Sfr.1932 Kelkheim | 1901 | 1 |
| Runde 8 | S | Kreiling,Carsten (8.5) | SVG Eppstein 1932 | 2068 | 0 |
| Runde 9 | W | Burkart,Lloyd Shang (6.5) | SV 1920 Hofheim | 2111 | 0 |
| Runde 10 | W | Gan,Jun You (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1 | |
| Runde 11 | S | Nguyen,Minh An (6.5) | SV 1920 Hofheim | 1791 | 1 |
| Gesamt | Ø 1923 (10 Spieler) | 7.5 / 11 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager