MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bonsen,Andreas |
| TWZ: | 1928 |
| Verein: | SC Flörsheim 1921 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ziegler,Christopher (4.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1731 | 0 |
| Runde 2 | W | Pencenat,Lucien (5.5) | SC Bad Soden | 1699 | 1 |
| Runde 3 | S | Arnold,Cedric (3) | SC Frankfurt-West | 1343 | 1 |
| Runde 4 | W | Arnold,Jan (5) | SC Frankfurt-West | 1756 | 0 |
| Runde 5 | S | Anthes,Niklas (5.5) | SC Bad Soden | 1889 | ½ |
| Runde 6 | W | Gan,Jun You (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1 | |
| Runde 7 | S | Grätzer,Stefan (6) | SV 1920 Kelsterbach | 1899 | 1 |
| Runde 8 | W | Zweschper,Erich (7) | SVG Eppstein 1932 | 2022 | 0 |
| Runde 9 | S | Martin,Reiner,Dr. (6.5) | SC Bad Soden | 1972 | 1 |
| Runde 10 | W | Weil,Michael (7) | SC Steinbach | 1920 | ½ |
| Runde 11 | S | Kreiling,Carsten (8.5) | SVG Eppstein 1932 | 2068 | ½ |
| Gesamt | Ø 1829 (10 Spieler) | 6.5 / 11 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager