2. Etappe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Platz,Thomas |
| TWZ: | 1506 |
| Verein: | SC Frankfurt-West |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Arnold,Jan (3.5) | SC Frankfurt-West | 1734 | 0 |
| Runde 2 | W | Schmitt,Hans Walter (4) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Weber,Andreas (3) | SV Oberursel | 1711 | ½ |
| Runde 5 | S | Arnold,Cedric (2.5) | SC Frankfurt-West | 1381 | 1 |
| Runde 6 | W | Arnold,Aaron (3) | SC Frankfurt-West | 1706 | 0 |
| Runde 7 | S | Meisegeier,Thomas (2.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | ½ |
| Gesamt | Ø 1649 | 3.0 / 6 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager