2. Etappe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arnold,Cedric |
| TWZ: | 1381 |
| Verein: | SC Frankfurt-West |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Martin,Reiner,Dr. (4) | SC Bad Soden | 1930 | 0 |
| Runde 3 | W | Henrici,Claus (4.5) | SC Frankfurt-West | 1743 | 0 |
| Runde 4 | S | Landkocz,Marek (3.5) | SC Frankfurt-West | 1697 | ½ |
| Runde 5 | W | Platz,Thomas (3) | SC Frankfurt-West | 1506 | 0 |
| Runde 6 | S | Meisegeier,Thomas (2.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | 1 |
| Runde 7 | W | Arnold,Jan (3.5) | SC Frankfurt-West | 1734 | 0 |
| Gesamt | Ø 1699 | 2.5 / 6 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager