2. Etappe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arnold,Jan |
| TWZ: | 1734 |
| Verein: | SC Frankfurt-West |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Platz,Thomas (3) | SC Frankfurt-West | 1506 | 1 |
| Runde 2 | S | Sadeghi,Behrang (3.5) | SK Bad Homburg 1927 | 2094 | 0 |
| Runde 3 | W | Arnold,Aaron (3) | SC Frankfurt-West | 1706 | 1 |
| Runde 4 | S | Martin,Reiner,Dr. (4) | SC Bad Soden | 1930 | 0 |
| Runde 5 | W | Meisegeier,Thomas (2.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | ½ |
| Runde 6 | S | Landkocz,Marek (3.5) | SC Frankfurt-West | 1697 | 0 |
| Runde 7 | S | Arnold,Cedric (2.5) | SC Frankfurt-West | 1381 | 1 |
| Gesamt | Ø 1700 | 3.5 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager