2. Etappe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arnold,Aaron |
| TWZ: | 1706 |
| Verein: | SC Frankfurt-West |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dolidze,David (7) | SC Eschborn 1974 | 2050 | 0 |
| Runde 2 | W | Meisegeier,Thomas (2.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | 1 |
| Runde 3 | S | Arnold,Jan (3.5) | SC Frankfurt-West | 1734 | 0 |
| Runde 4 | W | Schmitt,Hans Walter (4) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 0 |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | S | Platz,Thomas (3) | SC Frankfurt-West | 1506 | 1 |
| Runde 7 | W | Erbach,Jürgen (4) | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | 0 |
| Gesamt | Ø 1720 | 3.0 / 6 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager