2. Etappe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Landkocz,Marek |
| TWZ: | 1697 |
| Verein: | SC Frankfurt-West |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Martin,Reiner,Dr. (4) | SC Bad Soden | 1930 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Weber,Andreas (3) | SV Oberursel | 1711 | ½ |
| Runde 4 | W | Arnold,Cedric (2.5) | SC Frankfurt-West | 1381 | ½ |
| Runde 5 | S | Schmitt,Hans Walter (4) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | ½ |
| Runde 6 | W | Arnold,Jan (3.5) | SC Frankfurt-West | 1734 | 1 |
| Runde 7 | S | Dolidze,David (7) | SC Eschborn 1974 | 2050 | 0 |
| Gesamt | Ø 1763 | 3.5 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager