7. Etappe: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2307 | |
3. | 2 | 2094 | |
2. | 3 | 2050 | |
4. | 4 | 2014 | |
7. | 5 | 2002 | |
12. | 6 | 1961 | |
6. | 7 | 1930 | |
8. | 8 | 1775 | |
5. | 9 | 1734 | |
13. | 10 | 1706 | |
9. | 11 | 1701 | |
18. | 12 | 1697 | |
16. | 13 | 1686 | |
10. | 14 | 1669 | |
15. | 15 | 1588 | |
17. | 16 | 1506 | |
14. | 17 | 1381 | |
11. | 18 | 1355 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.0 | 28.5 | 23.00 | 6 |
5.0 | 30.0 | 19.75 | 4 |
5.5 | 25.5 | 20.00 | 5 |
4.5 | 27.0 | 14.00 | 4 |
3.5 | 28.5 | 12.00 | 2 |
3.0 | 31.5 | 12.50 | 2 |
4.0 | 24.5 | 10.00 | 3 |
3.5 | 23.5 | 10.50 | 2 |
4.0 | 26.5 | 12.75 | 3 |
3.0 | 28.5 | 10.00 | 3 |
3.5 | 21.5 | 9.00 | 2 |
1.0 | 23.5 | 3.00 | 1 |
2.0 | 21.0 | 4.50 | 1 |
3.5 | 21.5 | 8.50 | 3 |
2.5 | 22.5 | 6.75 | 2 |
2.0 | 19.5 | 3.00 | 2 |
3.0 | 18.5 | 7.50 | 2 |
3.5 | 19.0 | 7.25 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager