MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2332 | |
7. | 2 | 2111 | |
4. | 3 | 2022 | |
8. | 4 | 2133 | |
5. | 5 | 1920 | |
3. | 6 | 2109 | |
10. | 7 | 1928 | |
16. | 8 | 1889 | |
2. | 9 | 2068 | |
11. | 10 | 1972 | |
6. | 11 | 1901 | |
20. | 12 | 1772 | |
13. | 13 | 1899 | |
14. | 14 | 1832 | |
12. | 15 | 1817 | |
24. | 16 | 1532 | |
22. | 17 | 1780 | |
19. | 18 | 1756 | |
18. | 19 | 1783 | |
15. | 20 | 1829 | |
9. | 21 | 1791 | |
32. | 22 | 1627 | |
23. | 23 | 1731 | |
27. | 24 | 1395 | |
17. | 25 | 1699 | |
25. | 26 | 1514 | |
28. | 27 | 1563 | |
31. | 28 | 1474 | |
30. | 29 | 1343 | |
29. | 30 | 1211 | |
26. | 31 | 973 | |
21. | 32 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
9.0 | 73.0 | 58.50 | 8 |
6.5 | 71.5 | 39.50 | 6 |
7.0 | 75.5 | 45.50 | 5 |
6.5 | 67.0 | 35.00 | 6 |
7.0 | 71.5 | 42.50 | 5 |
7.5 | 67.5 | 40.00 | 7 |
6.5 | 63.5 | 36.50 | 5 |
5.5 | 61.5 | 29.00 | 4 |
8.5 | 73.0 | 55.00 | 6 |
6.5 | 59.5 | 31.50 | 6 |
7.0 | 70.5 | 41.00 | 7 |
5.0 | 67.0 | 27.75 | 3 |
6.0 | 60.0 | 29.00 | 4 |
6.0 | 56.0 | 26.00 | 6 |
6.0 | 62.0 | 29.50 | 5 |
4.5 | 57.5 | 18.00 | 4 |
5.0 | 53.0 | 19.75 | 3 |
5.0 | 67.0 | 28.00 | 4 |
5.5 | 50.5 | 21.25 | 5 |
6.0 | 55.0 | 24.50 | 6 |
6.5 | 66.5 | 33.75 | 6 |
2.5 | 50.0 | 10.50 | 2 |
4.5 | 71.5 | 27.75 | 4 |
4.0 | 49.5 | 13.50 | 4 |
5.5 | 57.0 | 24.50 | 5 |
4.5 | 46.5 | 15.50 | 4 |
3.5 | 51.0 | 13.00 | 3 |
3.0 | 48.0 | 11.25 | 1 |
3.0 | 51.0 | 10.25 | 2 |
3.5 | 48.0 | 12.25 | 3 |
4.0 | 52.5 | 14.25 | 3 |
5.0 | 62.5 | 27.75 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager